- 相關(guān)推薦
員工工作狀況調(diào)查表
全國企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作計劃執(zhí)行情況調(diào)查表
表一破產(chǎn)企業(yè)省(區(qū)、市)名稱:
----------------------------------------------------
|||企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)|占地||負(fù)債總額|
|||||||---------|面積|資產(chǎn)|---------|
|序號|企業(yè)名稱||||||||2|||其中:銀行貸|
|||類型|行業(yè)|關(guān)系|城市|合計|在職|離退休|(m)|資額|合計||
|||||||||||||款本息余額|
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|總計|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1996年|||||||||||||
|合計|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1997年|||||||||||||
|合計|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1998年|||||||||||||
|合計|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
----------------------------------------------------
單位:萬元
-----------------------------------
|破產(chǎn)前累計虧損額|當(dāng)?shù)靥潱虽N|做到“資 |
|----------|損前|終結(jié)|清償率||產(chǎn)變現(xiàn)、|
|||10名|||呆壞帳|關(guān)門走人”|
|帳面虧損|實(shí)際虧損*|(是/否)|日期|(%)||(是/否)|
||||||金額||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
-----------------------------------
*注:實(shí)際虧損為帳面虧損與潛虧掛帳(包括待攤費(fèi)用、遞延資產(chǎn)、待處理流動資產(chǎn)凈損失、待處理固定資產(chǎn)凈損失)之和,后表如同。
主管領(lǐng)導(dǎo): 填表人:聯(lián)系電話:制表日期:年月日
全國企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作計劃執(zhí)行情況調(diào)查表
表二被兼并企業(yè)
。▍^(qū)、市)名稱:
-----------------------------------------------------------
||被兼并|企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)||負(fù)債總額|兼并前一年虧損額|
|||||||---------|資產(chǎn)|---------|---------|
|序號|企業(yè)名稱||||||||||其中:銀行貸|||
|||類型|行業(yè)|關(guān)系|城市|合計|在職|離退休|總額|合計||帳面虧損|實(shí)際虧損|
||||||||||||款本息余額|||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|總計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1997年||||||||||||||
|合計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1998年||||||||||||||
|合計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
-----------------------------------------------------------
單位:萬元
------------------------------------------------------
|累計虧損額|當(dāng)?shù)靥潛p|兼并。虽N呆壞帳|分流|兼并后利潤||兼并效|
|---------||| 情況 ||情況*|累計|果評價|
|||前10名|消法人|--------|人員數(shù)|-------||------|
|帳面虧損|實(shí)際虧損|||1996|1997|1998||||還本|好|一般|差|
|||(是/否)|(是/否)|年|年|年|(人)|1996 |1997 |||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
------------------------------------------------------
*注:被兼并后保留法人的企業(yè)填寫此欄。
主管領(lǐng)導(dǎo): 填表人: 聯(lián)系電話: 制表日期:年月日
全國企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作計劃執(zhí)行情況調(diào)查表
表三兼并企業(yè)
省(區(qū)、市)名稱:單位:萬元
-------------------------------------------------
||兼并企業(yè)|企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)||負(fù)債總額|
|||||||---------||---------|
|序號|||||||||資產(chǎn)總額||其中:銀行貸|
||名稱|類型|行業(yè)|關(guān)系|城市|合計|在職|離退休||合計||
||||||||||||款本息余額|
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|總計||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|1997年||||||||||||
|合計||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|1998年||||||||||||
|合計||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
-------------------------------------------------
單位:萬元
---------------------------------------------
|合并報表前損益情況|合并報表后的損益情況|分流|兼并效果評價|
|---------------------|----------||------|
|1996年|1997年|||人員數(shù)||||
|----------|----------|實(shí)現(xiàn)利潤|上交所得稅||好|一般|差|
|實(shí)現(xiàn)利潤|上交所得稅|實(shí)現(xiàn)利潤|上交所得稅|||(人)||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|---------------------------------------------
主管領(lǐng)導(dǎo): 填表人: 聯(lián)系電話: 制表日期:年月日
全國企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作計劃執(zhí)行情況調(diào)查表
表四減員增效企業(yè)
。▍^(qū)、市)名稱:
-----------------------------------------------------------
|||企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)||負(fù)債總額|減息前一年虧損額|
|||||||---------||---------|---------|
|序號|企業(yè)名稱||||||||資產(chǎn)總額||其中:銀行貸|||
|||||||合計|在職|離退休||合計||帳面虧損|實(shí)際虧損|
|||類型|行業(yè)|關(guān)系|城市||||||款本息余額|||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|總計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1997年||||||||||||||
|合計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1998年||||||||||||||
|合計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
-----------------------------------------------------------
單位:萬元
--------------------------
|當(dāng)?shù)兀虽N|分流|享受政|享受政||
|虧損||||||
|前10名|呆壞帳|人員數(shù)|策一年|策后一|備注|
|(是/否)||||||
||金額|(人)|內(nèi)利潤|年利潤||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
--------------------------
主管領(lǐng)導(dǎo):填表人:聯(lián)系電話:制表日期:年月日
【員工工作狀況調(diào)查表】相關(guān)文章:
社會實(shí)踐調(diào)查表實(shí)踐心得09-28
最新的暑假社會實(shí)踐調(diào)查表報告10-14
幼兒園師德師風(fēng)調(diào)查表總結(jié)(通用8篇)03-10
幼兒園師德師風(fēng)家長問卷調(diào)查表總結(jié)03-22
暑假社會實(shí)踐活動調(diào)查表心得體會(通用7篇)05-17
員工大會鼓勵員工的話02-08
老員工員工工作總結(jié)03-28
員工的證明01-28
老員工鼓勵新員工的話(精選90句)01-27