桂林理工大學優(yōu)勢專業(yè)排名
桂林理工大學優(yōu)勢專業(yè)
截止到2014年8月2日,學校擁有地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程3個一級學科博士授權(quán)點,16個一級學科碩士授權(quán)點,9個二級學科碩士授權(quán)點(不含一級學科覆蓋點),工程碩士、工商管理碩士、旅游管理碩士、公共管理碩士、會計碩士5個專業(yè)學位類別,其中已經(jīng)獲得11個工程碩士專業(yè)領(lǐng)域。
博士后科研流動站(2個):地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、環(huán)境科學與工程。
一級博士點(3個):地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程。
一級碩士點(16個):
地質(zhì)學 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 材料科學與工程 環(huán)境科學與工程
土木工程 水利工程 測繪科學與技術(shù) 計算機科學與技術(shù)
軟件工程 冶金工程 工商管理 馬克思主義理論
統(tǒng)計學 風景園林學 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 化學工程與技術(shù)
二級碩士點(9個):產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、中國少數(shù)民族經(jīng)濟、外國語言學及應用語言學、分析化學、高分子化學與物理、檢測技術(shù)與自動化裝置、公共經(jīng)濟與管理(自設(shè))、環(huán)境設(shè)計藝術(shù)(自設(shè))、材料物理與計算科學(自設(shè))
專業(yè)學位(5個):工程碩士、工商管理碩士(MBA)、旅游管理碩士(MTA)、公共管理碩士(MPA)、會計碩士(MPAcc)
工程碩士領(lǐng)域(11個):地質(zhì)工程、建筑與土木工程、材料工程、環(huán)境工程、控制工程、機械工程、計算機技術(shù)、水利工程、工業(yè)設(shè)計工程、化學工程、測繪工程
省(區(qū))級重點學科(20個):
材料學、地質(zhì)工程、地球探測與信息技術(shù)、環(huán)境工程、市政工程、土木工程、旅游管理、材料加工工程、材料物理與化學、環(huán)境科學、礦產(chǎn)普查與勘探、思想政治教育、大地測量學與測量工程、冶金物理化學、計算機應用技術(shù)、應用化學、統(tǒng)計學、地球化學、城市規(guī)劃與設(shè)計、企業(yè)管理。
廣西高校優(yōu)勢特色重點學科(5個):
環(huán)境科學與工程、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、材料科學與工程、巖土工程、旅游管理。
國家級特色專業(yè)(5個)
資源勘查工程、化學工程與工藝、旅游管理、勘查技術(shù)與工程、環(huán)境工程
廣西高校特色專業(yè)(11個)
環(huán)境工程、高分子材料與工程、旅游管理、資源勘查工程、化學工程與工藝、測繪工程、土木工程、工商管理、冶金技術(shù)(高職)、統(tǒng)計學、計算機科學與技術(shù)
教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)(12個)
本科層次:資源勘查工程、環(huán)境工程、化學工程與工藝、無機非金屬材料工程、測繪工程
研究生層次:材料工程、化學工程、地質(zhì)工程、環(huán)境工程、建筑與土木工程、測繪工程、計算機技術(shù)
教育部“本科教學工程”地方高校第一批本科專業(yè)綜合改革試點(1個)
環(huán)境工程
國家級實驗教學示范中心(2個)
基礎(chǔ)地質(zhì)實驗教學示范中心、水污染控制實驗教學示范中心
桂林理工大學2013年在廣西各專業(yè)錄取分數(shù)線排名 | ||||||||
排名 | 專業(yè) | 錄取批次 | 文理 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
1 | 土木工程 | 1 | 理科 | 530 | 14384 | 562 | 510 | 20 |
2 | 資源勘查工程 | 1 | 理科 | 520 | 17550 | 539 | 510 | 10 |
3 | 無機非金屬材料工程 | 1 | 理科 | 519 | 17908 | 538 | 510 | 9 |
4 | 環(huán)境工程 | 1 | 理科 | 519 | 17908 | 529 | 510 | 9 |
5 | 建筑學 | 2 | 理科 | 505 | 23097 | 537 | 413 | 92 |
6 | 會計學 | 2 | 理科 | 503 | 23924 | 537 | 413 | 90 |
7 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 理科 | 501 | 24759 | 520 | 413 | 88 |
8 | 工程管理 | 2 | 理科 | 496 | 26841 | 528 | 413 | 83 |
9 | 通信工程 | 2 | 理科 | 495 | 27226 | 526 | 413 | 82 |
10 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 理科 | 489 | 29857 | 519 | 413 | 76 |
11 | 自動化 | 2 | 理科 | 488 | 30309 | 524 | 413 | 75 |
12 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 理科 | 487 | 30743 | 511 | 413 | 74 |
13 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 理科 | 485 | 31611 | 514 | 413 | 72 |
14 | 工商管理類 | 2 | 理科 | 484 | 32064 | 514 | 413 | 71 |
15 | 給排水科學與工程 | 2 | 理科 | 482 | 33007 | 517 | 413 | 69 |
16 | 應用化學 | 2 | 理科 | 481 | 33465 | 510 | 413 | 68 |
17 | 物流管理 | 2 | 理科 | 481 | 33465 | 504 | 413 | 68 |
18 | 材料科學與工程 | 2 | 理科 | 480 | 33917 | 509 | 413 | 67 |
19 | 測繪工程 | 2 | 理科 | 479 | 34377 | 516 | 413 | 66 |
20 | 寶石及材料工藝學 | 2 | 理科 | 479 | 34377 | 507 | 413 | 66 |
21 | 電子信息工程 | 2 | 理科 | 479 | 34377 | 506 | 413 | 66 |
22 | 化學工程與工藝 | 2 | 理科 | 479 | 34377 | 504 | 413 | 66 |
23 | 地質(zhì)工程 | 2 | 理科 | 478 | 34857 | 515 | 413 | 65 |
24 | 水文與水資源工程 | 2 | 理科 | 478 | 34857 | 513 | 413 | 65 |
25 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 理科 | 478 | 34857 | 509 | 413 | 65 |
26 | 風景園林 | 2 | 理科 | 478 | 34857 | 507 | 413 | 65 |
27 | 電子商務(wù) | 2 | 理科 | 478 | 34857 | 507 | 413 | 65 |
28 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 理科 | 478 | 34857 | 506 | 413 | 65 |
29 | 高分子材料與工程 | 2 | 理科 | 478 | 34857 | 505 | 413 | 65 |
30 | 信息與計算科學 | 2 | 理科 | 478 | 34857 | 504 | 413 | 65 |
31 | 廣告學 | 2 | 理科 | 476 | 35814 | 509 | 413 | 63 |
32 | 應用物理學 | 2 | 理科 | 476 | 35814 | 504 | 413 | 63 |
33 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 理科 | 476 | 35814 | 498 | 413 | 63 |
34 | 地理信息科學 | 2 | 理科 | 475 | 36271 | 506 | 413 | 62 |
35 | 生物工程 | 2 | 理科 | 475 | 36271 | 505 | 413 | 62 |
36 | 旅游管理類 | 2 | 理科 | 475 | 36271 | 503 | 413 | 62 |
37 | 行政管理 | 2 | 理科 | 475 | 36271 | 496 | 413 | 62 |
38 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 | 理科 | 474 | 36722 | 500 | 413 | 61 |
39 | 應用統(tǒng)計學 | 2 | 理科 | 474 | 36722 | 495 | 413 | 61 |
40 | 社會工作 | 2 | 理科 | 470 | 38608 | 486 | 413 | 57 |
排名 | 專業(yè) | 錄取批次 | 文理 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
1 | 市場營銷 | 2 | 理科 | 438 | 54180 | 493 | 413 | 25 |
2 | 會計學 | 2 | 文科 | 527 | 8332 | 543 | 467 | 60 |
3 | 旅游管理類 | 2 | 文科 | 512 | 12430 | 542 | 467 | 45 |
4 | 物流管理 | 2 | 文科 | 512 | 12430 | 527 | 467 | 45 |
5 | 電子商務(wù) | 2 | 文科 | 512 | 12430 | 527 | 467 | 45 |
6 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 文科 | 512 | 12430 | 525 | 467 | 45 |
7 | 工商管理類 | 2 | 文科 | 511 | 12706 | 539 | 467 | 44 |
8 | 社會工作 | 2 | 文科 | 511 | 12706 | 531 | 467 | 44 |
9 | 英語 | 2 | 文科 | 511 | 12706 | 530 | 467 | 44 |
10 | 風景園林 | 2 | 文科 | 511 | 12706 | 529 | 467 | 44 |
11 | 廣告學 | 2 | 文科 | 511 | 12706 | 522 | 467 | 44 |
12 | 日語 | 2 | 文科 | 510 | 13002 | 544 | 467 | 43 |
13 | 行政管理 | 2 | 文科 | 509 | 13318 | 531 | 467 | 42 |
14 | 市場營銷 | 2 | 文科 | 491 | 19271 | 520 | 467 | 24 |
【桂林理工大學優(yōu)勢專業(yè)排名】相關(guān)文章:
2017桂林理工大學專業(yè)最新排名11-06
2017年桂林理工大學專業(yè)排名06-26