燕山大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線參考
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
機械設(shè)計制造及其自動化(卓越計劃) | 2015 | 616 | 634 | 611 | 理科 | 一批 |
車輛工程(卓越計劃) | 2015 | 610 | 614 | 607 | 理科 | 一批 |
自動化(卓越計劃) | 2015 | 605 | 607 | 603 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學 | 2015 | 602 | 613 | 594 | 理科 | 一批 |
電子信息工程(卓越計劃) | 2015 | 602 | 605 | 600 | 理科 | 一批 |
生物工程(卓越計劃) | 2015 | 598 | 609 | 595 | 理科 | 一批 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2015 | 598 | 618 | 594 | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2015 | 597 | 613 | 592 | 理科 | 一批 |
會計學 | 2015 | 597 | 616 | 594 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2015 | 595 | 609 | 592 | 理科 | 一批 |
高分子材料與工程 | 2015 | 595 | 598 | 592 | 理科 | 一批 |
車輛工程 | 2015 | 594 | 604 | 592 | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2015 | 594 | 600 | 591 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 594 | 602 | 592 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2015 | 593 | 596 | 591 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2015 | 592 | 595 | 591 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 592 | 620 | 590 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2015 | 592 | 596 | 589 | 理科 | 一批 |
英語 | 2015 | 592 | 595 | 590 | 理科 | 一批 |
工業(yè)設(shè)計 | 2015 | 592 | 597 | 589 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用物理學 | 2015 | 591 | 612 | 586 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2015 | 591 | 607 | 589 | 理科 | 一批 |
能源與動力工程 | 2015 | 591 | 606 | 588 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術(shù) | 2015 | 591 | 612 | 588 | 理科 | 一批 |
電子商務(wù) | 2015 | 591 | 594 | 589 | 理科 | 一批 |
金屬材料工程 | 2015 | 590 | 596 | 588 | 理科 | 一批 |
電子科學與技術(shù) | 2015 | 590 | 599 | 588 | 理科 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2015 | 590 | 593 | 589 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2015 | 590 | 598 | 587 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | 590 | 594 | 589 | 理科 | 一批 |
信息與計算科學 | 2015 | 590 | 600 | 587 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2015 | 590 | 645 | 586 | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2015 | 590 | 591 | 590 | 理科 | 一批 |
工程力學 | 2015 | 589 | 604 | 586 | 理科 | 一批 |
統(tǒng)計學 | 2015 | 589 | 592 | 586 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2015 | 589 | 593 | 587 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2015 | 589 | 606 | 586 | 理科 | 一批 |
電子信息科學與技術(shù) | 2015 | 589 | 596 | 587 | 理科 | 一批 |
無機非金屬材料工程 | 2015 | 589 | 598 | 586 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用化學 | 2015 | 588 | 594 | 586 | 理科 | 一批 |
石油工程 | 2015 | 588 | 592 | 586 | 理科 | 一批 |
過程裝備與控制工程 | 2015 | 588 | 592 | 586 | 理科 | 一批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2015 | 588 | 598 | 586 | 理科 | 一批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2015 | 588 | 593 | 586 | 理科 | 一批 |
生物醫(yī)學工程 | 2015 | 588 | 593 | 586 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2015 | 588 | 596 | 586 | 理科 | 一批 |
教育技術(shù)學 | 2015 | 587 | 593 | 586 | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2015 | 587 | 591 | 586 | 理科 | 一批 |
日語 | 2015 | 587 | 590 | 586 | 理科 | 一批 |
【燕山大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線參考】相關(guān)文章:
2017吉林大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線參考02-28
南開大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線參考06-23
揚州大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線03-10
燕山大學專業(yè)排名情況02-17
燕山大學好的專業(yè)排名08-22
往年華東交通大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線參考03-28