2018年全新US News美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名內(nèi)科醫(yī)學(xué)專業(yè)排名
據(jù)USNews官方介紹,2018年USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名內(nèi)科醫(yī)學(xué)專業(yè)排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費(fèi)用;3、錄取比率;4、本科平均學(xué)分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業(yè)后就業(yè)率。
以下為2018年USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名內(nèi)科醫(yī)學(xué)專業(yè)排名
Rank | School name | Tuition |
#1 | University of California—?San Francisco San Francisco, CA | $33,420(in-state, full-time); $45,665(out-of-state, full-time) |
#2 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $50,160(full-time) |
#3 | Harvard University Boston, MA | $58,050(full-time) |
#4 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA | $54,036(full-time) |
#5 | Duke University Durham, NC | $55,180(full-time) |
#6Tie | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI | $34,050(in-state, full-time); $52,380(out-of-state, full-time) |
#6Tie | University of Washington Seattle, WA | $34,476(in-state, full-time); $63,930(out-of-state, full-time) |
#8 | Columbia University New York, NY | $57,634(full-time) |
#9 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $60,798(full-time) |
#10 | Vanderbilt University Nashville, TN | $49,500(full-time) |
#11 | Stanford University Stanford, CA | $54,327(full-time) |
#12 | Mayo Clinic School of Medicine Rochester, MN | $49,900(full-time) |
#13Tie | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX | $18,493(in-state, full-time); $31,593(out-of-state, full-time) |
#13Tie | Yale University New Haven, CT | $57,629(full-time) |
#15 | Northwestern University (Feinberg) Chicago, IL | $55,889(full-time) |
#16Tie | Cornell University (Weill) New York, NY | $52,500(full-time) |
#16Tie | New York University (Langone) New York, NY | $50,660(full-time) |
#16Tie | University of California—?Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | $32,757(in-state, full-time); $45,002(out-of-state, full-time) |
#16Tie | University of Chicago (Pritzker) Chicago, IL | $51,237(full-time) |
#16Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $52,510(in-state, full-time); $54,036(out-of-state, full-time) |
#21 | University of North Carolina—?Chapel Hill Chapel Hill, NC | $24,837(in-state, full-time); $51,716(out-of-state, full-time) |
【全新US News美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名內(nèi)科醫(yī)學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:
US News美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名纖維藝術(shù)專業(yè)排名04-23
最新US.news美國(guó)新聞專業(yè)排名04-24
2017年最新US News美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名兒科專業(yè)排名04-22
US News美國(guó)生物與農(nóng)業(yè)工程專業(yè)研究生排名04-20
2017年美國(guó)大學(xué)MBA專業(yè)排名(US.News)08-06
US News美國(guó)大學(xué)研究生高等教育管理專業(yè)排名02-27
全新US News美國(guó)大學(xué)航空航天工程專業(yè)本科排名05-11