海南高考理科二本征集志愿平行投檔分?jǐn)?shù)線
2015海南高考二本征集志愿平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科) | |||||
(說明:投檔成績相同的'考生,按同分排序的規(guī)則投檔) | |||||
理工類 | 0064 | 天津科技大學(xué) | 1 | 1 | 600 |
理工類 | 0068 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 1 | 1 | 589 |
理工類 | 0103 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | 2 | 579 |
理工類 | 0106 | 華北理工大學(xué) | 3 | 3 | 590 |
理工類 | 0119 | 河北科技師范學(xué)院 | 2 | 2 | 575 |
理工類 | 0123 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 565 |
理工類 | 0125 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1 | 1 | 600 |
理工類 | 0166 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2 | 2 | 602 |
理工類 | 0167 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 1 | 1 | 588 |
理工類 | 0169 | 太原師范學(xué)院 | 3 | 3 | 581 |
理工類 | 0172 | 運城學(xué)院 | 2 | 2 | 560 |
理工類 | 0173 | 忻州師范學(xué)院 | 6 | 6 | 570 |
理工類 | 0175 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 570 |
理工類 | 0185 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 1 | 1 | 581 |
理工類 | 0206 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 577 |
理工類 | 0209 | 遼寧師范大學(xué) | 2 | 2 | 583 |
理工類 | 0236 | 吉林建筑大學(xué) | 7 | 7 | 589 |
理工類 | 0239 | 北華大學(xué) | 6 | 6 | 556 |
理工類 | 0240 | 通化師范學(xué)院 | 1 | 1 | 572 |
理工類 | 0249 | 長春工程學(xué)院 | 1 | 1 | 592 |
理工類 | 0270 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 1 | 1 | 583 |
理工類 | 0276 | 黑龍江科技大學(xué) | 4 | 4 | 580 |
理工類 | 0278 | 佳木斯大學(xué) | 3 | 3 | 571 |
理工類 | 0283 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 567 |
理工類 | 0284 | 哈爾濱師范大學(xué) | 1 | 1 | 594 |
理工類 | 0287 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 569 |
理工類 | 0368 | 鹽城工學(xué)院 | 1 | 1 | 584 |
理工類 | 0389 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 1 | 1 | 575 |
理工類 | 0416 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 1 | 1 | 589 |
理工類 | 0436 | 安徽理工大學(xué) | 2 | 2 | 603 |
理工類 | 0459 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 1 | 1 | 597 |
理工類 | 0460 | 集美大學(xué) | 1 | 1 | 604 |
理工類 | 0461 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2 | 2 | 598 |
理工類 | 0464 | 閩江學(xué)院 | 1 | 1 | 579 |
理工類 | 0465 | 武夷學(xué)院 | 1 | 1 | 558 |
理工類 | 0467 | 閩南師范大學(xué) | 1 | 1 | 583 |
理工類 | 0470 | 三明學(xué)院 | 7 | 3 | 552 |
理工類 | 0472 | 莆田學(xué)院 | 1 | 1 | 573 |
理工類 | 0510 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 5 | 5 | 584 |
理工類 | 0512 | 上饒師范學(xué)院 | 4 | 4 | 584 |
理工類 | 0521 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 3 | 3 | 579 |
理工類 | 0527 | 九江學(xué)院 | 8 | 8 | 588 |
理工類 | 0578 | 山東建筑大學(xué) | 2 | 2 | 607 |
理工類 | 0592 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 2 | 2 | 613 |
理工類 | 0632 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 5 | 5 | 564 |
理工類 | 0636 | 信陽師范學(xué)院 | 3 | 3 | 562 |
理工類 | 0638 | 南陽師范學(xué)院 | 7 | 7 | 570 |
理工類 | 0646 | 洛陽理工學(xué)院 | 2 | 2 | 585 |
理工類 | 0647 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 6 | 6 | 576 |
理工類 | 0653 | 南陽理工學(xué)院 | 3 | 3 | 573 |
理工類 | 0676 | 長江大學(xué) | 1 | 1 | 581 |
理工類 | 0689 | 湖北民族學(xué)院 | 2 | 2 | 577 |
理工類 | 0698 | 湖北理工學(xué)院 | 1 | 1 | 580 |
理工類 | 0707 | 荊楚理工學(xué)院 | 1 | 1 | 573 |
理工類 | 0775 | 吉首大學(xué) | 2 | 2 | 597 |
理工類 | 0784 | 湖南理工學(xué)院 | 1 | 1 | 611 |
理工類 | 0786 | 衡陽師范學(xué)院 | 1 | 1 | 558 |
理工類 | 0790 | 湖南科技學(xué)院 | 1 | 1 | 597 |
理工類 | 0801 | 湖南工學(xué)院 | 3 | 3 | 584 |
理工類 | 0803 | 湖南警察學(xué)院 | 2 | 2 | 596 |
理工類 | 0879 | 廣州體育學(xué)院 | 1 | 1 | 559 |
理工類 | 0928 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 2 | 2 | 585 |
理工類 | 0954 | 廣西科技大學(xué) | 1 | 1 | 601 |
理工類 | 0955 | 桂林電子科技大學(xué) | 2 | 2 | 587 |
理工類 | 0959 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 1 | 585 |
理工類 | 0960 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 566 |
理工類 | 0962 | 廣西師范學(xué)院 | 1 | 1 | 573 |
理工類 | 0963 | 廣西民族師范學(xué)院 | 1 | 1 | 578 |
理工類 | 0967 | 廣西民族大學(xué) | 1 | 1 | 549 |
理工類 | 0973 | 廣西科技師范學(xué)院 | 1 | 1 | 579 |
理工類 | 0974 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 2 | 2 | 610 |
理工類 | 1014 | 海南大學(xué) | 15 | 15 | 576 |
理工類 | 1015 | 瓊州學(xué)院 | 17 | 17 | 567 |
理工類 | 1016 | 海南師范大學(xué) | 7 | 7 | 599 |
理工類 | 1017 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 1 | 1 | 608 |
理工類 | 1036 | 重慶師范大學(xué) | 4 | 4 | 591 |
理工類 | 1079 | 四川理工學(xué)院 | 1 | 1 | 611 |
理工類 | 1083 | 四川醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 573 |
理工類 | 1084 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 3 | 593 |
理工類 | 1095 | 成都體育學(xué)院 | 1 | 1 | 554 |
理工類 | 1130 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 598 |
理工類 | 1131 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 10 | 10 | 561 |
理工類 | 1141 | 貴陽學(xué)院 | 1 | 1 | 593 |
理工類 | 1158 | 貴州理工學(xué)院 | 1 | 1 | 577 |
理工類 | 1160 | 昆明理工大學(xué) | 3 | 3 | 602 |
理工類 | 1164 | 大理大學(xué) | 2 | 2 | 590 |
理工類 | 1165 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 3 | 3 | 587 |
理工類 | 1169 | 紅河學(xué)院 | 1 | 1 | 556 |
理工類 | 1173 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 1 | 577 |
理工類 | 1205 | 延安大學(xué) | 1 | 1 | 580 |
理工類 | 1212 | 西安體育學(xué)院 | 1 | 1 | 561 |
理工類 | 1242 | 蘭州交通大學(xué) | 1 | 1 | 565 |
理工類 | 1244 | 西北師范大學(xué) | 1 | 1 | 580 |
理工類 | 1254 | 青海民族大學(xué) | 1 | 1 | 601 |
理工類 | 1257 | 北方民族大學(xué) | 1 | 0 | 546 |
【海南高考理科二本征集志愿平行投檔分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2014年海南高考采取平行志愿投檔08-23
2016高考平行志愿投檔說明08-21
2016浙江高考平行志愿投檔比例03-15
平行志愿投檔規(guī)則解讀08-29
平行志愿投檔錄取模式08-29
2014年江蘇高考平行志愿投檔介紹08-23
2014年河南高考平行志愿投檔方法08-23