歷年重慶高考分?jǐn)?shù)線參考
歷年重慶高考分?jǐn)?shù)線
文 科:
一本 | 525 | 527 | 572 | 555 | 556 | 554 | 564 | 573 | 546 | 576 |
二本 | 436 | 435 | 532 | 507 | 499 | 494 | 504 | 510 | 480 | 510 |
三本 | - | - | 482 | 466 | 457 | 446 | 450 | 462 | 438 | 466 |
?埔欢 | 140 | 140 | 240 | 234 | 236 | 390 | 421 | - | 415 | 444 |
?贫 | - | - | 140 | 160 | 163 | 288 | 306 | - | 323 | 334 |
理 科:
一本 | 492 | 525 | 573 | 514 | 520 | 522 | 533 | 533 | 557 | 544 |
二本 | 395 | 416 | 527 | 455 | 462 | 462 | 479 | 478 | 502 | 488 |
三本 | - | - | 485 | 422 | 430 | 429 | 446 | 445 | 471 | 456 |
?埔欢 | 140 | 140 | 224 | 213 | 228 | 361 | 414 | - | 445 | 430 |
專科二段 | - | - | 150 | 150 | 155 | 275 | 305 | - | 329 | 316 |
【歷年重慶高考分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
重慶高考分?jǐn)?shù)線公布07-10
關(guān)于遵義歷年中考錄取分?jǐn)?shù)線參考11-23
關(guān)于福建漳州歷年中考分?jǐn)?shù)線參考11-22
重慶卷歷年高考語文作文題盤點(2008-2016)08-07