四川高考錄取分?jǐn)?shù)線詳情公布
2011年四川高考(微博)分?jǐn)?shù)線發(fā)布:1.【文科】本科第一批533分;本科第二批473分;本科第三批441分。2.【理科】本科第一批519分;本科第二批448分;本科第三批416分。
四川2011年高考錄取分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊查看完整版) | |||
批次/科類 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 |
文史類 | 533詳細(xì) | 473詳細(xì) | 441詳細(xì) |
理工農(nóng)醫(yī)類 | 519詳細(xì) | 448詳細(xì) | 416詳細(xì) |
四川2010年高考錄取分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊查看完整版) | |||
批次/科類 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 |
文史類 | 543詳細(xì) | 483詳細(xì) | 451詳細(xì) |
理工農(nóng)醫(yī)類 | 512詳細(xì) | 441詳細(xì) | 413詳細(xì) |
四川2009年高考錄取分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊查看完整版) | |||
批次/科類 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 |
文史類 | 540詳細(xì) | 480詳細(xì) | 451詳細(xì) |
理工農(nóng)醫(yī)類 | 498詳細(xì) | 436詳細(xì) | 412詳細(xì) |
四川2008年高考錄取分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊查看完整版) | |||||||
批次/科類 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 藏文專業(yè) | 藏文專業(yè) | ||
文史類 | 598詳細(xì) | 548 | 522 | 本288 | 專272 | 本417 | 專322 |
理工農(nóng)醫(yī)類 | 593詳細(xì) | 534 | 510 | -- | -- | -- | 專257 |
四川2007年高考錄取分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊查看完整版) | |||
批次/科類 | 第一批 | 第二批 | 第三批 |
文史類 | 559詳細(xì) | 510 | 485 |
理工農(nóng)醫(yī)類 | 533詳細(xì) | 474 | 448 |
四川2006年高考錄取分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊查看完整版) | |||
批次/科類 | 第一批 | 第二批 | 第三批 |
文史類 | 550詳細(xì) | 502 | 478 |
理工農(nóng)醫(yī)類 | 560詳細(xì) | 512 | 485 |
【四川高考錄取分?jǐn)?shù)線詳情公布】相關(guān)文章:
山東高考分?jǐn)?shù)線公布詳情05-16
山東高考錄取分?jǐn)?shù)線詳情05-04
陜西中考錄取分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間詳情05-03
高考錄取控制分?jǐn)?shù)線公布05-08
天津高考錄取分?jǐn)?shù)線公布06-08
廣東高考成績(jī)公布詳情05-08
浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線公布05-10
各省高考錄取分?jǐn)?shù)線公布06-01