云南2017年二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)
云南2016年二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)
2016年度云南二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試和相應(yīng)專(zhuān)業(yè)考試合格標(biāo)準(zhǔn)通知如下:
科目 | 試卷滿(mǎn)分 | 合格分?jǐn)?shù) |
建設(shè)工程施工管理 | 120 | 48 |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 100 | 45 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路) | 120 | 48 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電) | 120 | 48 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用) | 120 | 48 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 120 | 48 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | 120 | 48 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 120 | 48 |
增項(xiàng)考試合格標(biāo)準(zhǔn)
科目 | 試卷滿(mǎn)分 | 合格分?jǐn)?shù) |
公路工程管理與實(shí)務(wù) | 120 | 68 |
水利水電工程管理與實(shí)務(wù) | 120 | 68 |
市政公用工程管理與實(shí)務(wù) | 120 | 68 |
建筑工程管理與實(shí)務(wù) | 120 | 68 |
礦業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) | 120 | 68 |
機(jī)電工程管理與實(shí)務(wù) | 120 | 68 |
【云南二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)】相關(guān)文章:
2017年二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)11-25
天津2017年二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)05-26
江西歷年二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)09-18
2008至2015年江西二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)09-24
2008至2015年江蘇二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)09-24
2008至2015年安徽二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)09-24
2008至2015年湖南二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)09-24