廣西各高校金融學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線排名參考
廣西各高校文科金融學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線排名 | |||||||
專業(yè) | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
金融學(xué) | 中國人民大學(xué) | 651 | 652 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 639 | 641 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 621 | 625 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 湖南大學(xué) | 621 | 621 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 華南理工大學(xué) | 617 | 618 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 616 | 620 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 中央民族大學(xué) | 615 | 617 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 612 | 617 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 612 | 615 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 611 | 612 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 北京語言大學(xué) | 611 | 611 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 608 | 608 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 西南政法大學(xué) | 605 | 606 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 鄭州大學(xué) | 604 | 604 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 浙江工商大學(xué) | 604 | 604 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 南昌大學(xué) | 602 | 604 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 北京第二外國語學(xué)院 | 599 | 599 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 廣州大學(xué) | 597 | 599 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 594 | 596 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 華東政法大學(xué) | 594 | 594 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 591 | 592 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 中南民族大學(xué) | 589 | 595 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 山東大學(xué)威海分校 | 588 | 589 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 廣西大學(xué) | 588 | 607 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 上海理工大學(xué) | 588 | 588 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 586 | 587 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 湘潭大學(xué) | 586 | 586 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 長沙理工大學(xué) | 585 | 586 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 廣東金融學(xué)院 | 584 | 584 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 海南大學(xué) | 583 | 583 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 南京工業(yè)大學(xué) | 580 | 585 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 西南民族大學(xué) | 576 | 582 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 576 | 578 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 572 | 575 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 上海海洋大學(xué) | 570 | 571 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 570 | 573 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 江蘇大學(xué) | 570 | 575 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學(xué) | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 570 | 570 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 568 | 585 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 568 | 568 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 廣西民族大學(xué) | 552 | 560 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 三峽大學(xué) | 552 | 552 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 548 | 551 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 547 | 550 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 沈陽大學(xué) | 547 | 547 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 546 | 546 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 合肥學(xué)院 | 543 | 546 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 嘉興學(xué)院 | 542 | 542 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | 534 | 536 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 沈陽航空航天大學(xué) | 531 | 531 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 531 | 531 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 福建江夏學(xué)院 | 530 | 532 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 吉林工商學(xué)院 | 528 | 534 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 北方民族大學(xué) | 527 | 534 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 西北師范大學(xué) | 527 | 528 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 526 | 526 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 黑龍江科技大學(xué) | 525 | 531 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 山東工商學(xué)院 | 523 | 523 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 中原工學(xué)院 | 522 | 524 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 九江學(xué)院 | 521 | 521 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 519 | 530 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 519 | 532 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 沈陽師范大學(xué) | 519 | 522 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 518 | 518 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 仰恩大學(xué) | 516 | 529 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 515 | 515 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 514 | 522 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 514 | 516 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 西北民族大學(xué) | 513 | 514 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 512 | 514 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 511 | 511 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 510 | 513 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 509 | 515 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 507 | 515 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 507 | 509 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 506 | 507 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 武漢東湖學(xué)院 | 500 | 501 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 500 | 500 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 長春光華學(xué)院 | 499 | 510 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 498 | 501 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 498 | 498 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 497 | 499 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 浙江萬里學(xué)院 | 492 | 493 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 491 | 491 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 無錫太湖學(xué)院 | 489 | 490 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 485 | 487 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 484 | 484 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 484 | 484 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 484 | 484 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 北京城市學(xué)院 | 482 | 482 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學(xué) | 安徽新華學(xué)院 | 481 | 485 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 478 | 483 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 475 | 479 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 沈陽工學(xué)院 | 475 | 476 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 474 | 505 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 474 | 474 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 鄭州大學(xué) | 469 | 481 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 466 | 466 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 464 | 464 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 464 | 464 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 463 | 465 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 458 | 458 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 455 | 460 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 455 | 460 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 453 | 458 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 449 | 451 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 陽光學(xué)院 | 449 | 452 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 天津天獅學(xué)院 | 448 | 478 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 445 | 445 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 444 | 447 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 438 | 442 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 433 | 434 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 430 | 434 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學(xué) | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 429 | 437 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
【廣西各高校金融學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線排名參考】相關(guān)文章:
關(guān)于各高校高考錄取專業(yè)分?jǐn)?shù)線信息已更新06-25
各專業(yè)平均月薪排名參考06-22
各高校專業(yè)月收入最新排名出爐06-23
2014年廣西高校排名08-30
金融學(xué)專業(yè)大學(xué)排名參考02-18
高校信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)排名參考02-18
高校行政管理專業(yè)排名參考07-01