關(guān)于高考熱門專業(yè)排名榜前十名
排行 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 開(kāi)設(shè)院校 | 人氣 | 排行 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 開(kāi)設(shè)院校 | 人氣 |
1 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 開(kāi)設(shè)院校 | 154770 | 2 | 信息與通信工程 | 本科 | 開(kāi)設(shè)院校 | 122160 |
3 | 金融數(shù)學(xué) | 本科 | 開(kāi)設(shè)院校 | 93589 | 4 | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 開(kāi)設(shè)院校 | 55495 |
5 | 航空航天工程 | 本科 | 開(kāi)設(shè)院校 | 30586 | 6 | 科技防衛(wèi) | 本科 | 開(kāi)設(shè)院校 | 11175 |
7 | 廣播影視編導(dǎo) | 本科 | 開(kāi)設(shè)院校 | 9076 | 8 | 世界語(yǔ) | 本科 | 開(kāi)設(shè)院校 | 7649 |
9 | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 本科 | 開(kāi)設(shè)院校 | 7500 | 10 | 港口海岸及治河工程 | 本科 | 開(kāi)設(shè)院校 | 5879 |
【高考專業(yè)排名榜前十名】相關(guān)文章:
高考熱門專業(yè)排名前十名03-29
2016高考文史類熱門專業(yè)前十名盤點(diǎn)08-08
熱門專業(yè)排名前十名02-22
解讀熱門專業(yè)排名前十名02-27
揭秘排名前十名的熱門專業(yè)02-18
邏輯學(xué)專業(yè)排名榜單06-11
qs材料工程專業(yè)排名榜單04-15
上海好就業(yè)專業(yè)的排名榜05-19