- 相關(guān)推薦
遼寧成人高考錄取分數(shù)線
層 次 | 類別 | 控制分數(shù)線 |
專升本 | 各類別(不含藝術(shù)類) | 120 |
藝術(shù)類(一級學科) | 100 | |
高起本 | 文史類(不含藝術(shù)) | 240 |
理工類(不含西醫(yī)中醫(yī)中藥體育) | 260 | |
西醫(yī)類 | 285 | |
中醫(yī)中藥類 | 200 | |
藝術(shù)類 | 120 | |
體育類 | 120 | |
高起專 | 文史理工類(不含藝術(shù)體育) | 165 |
西醫(yī)類 | 185 | |
中醫(yī)中藥類 | 165 | |
藝術(shù)類 | 110 | |
體育類 | 100 |
【遼寧成人高考錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
成人高考錄取分數(shù)線07-24
遼寧中考分數(shù)線10-08
2017遼寧平行志愿錄取規(guī)則07-24
2016遼寧平行志愿錄取規(guī)則06-13