- 部分高?佳谐煽児紩r(shí)間 推薦度:
- 考研成績公布時(shí)間為2月中旬 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2015考研成績公布時(shí)間
2015考研成績公布時(shí)間是多少?由于各地閱卷的進(jìn)度不同,因此考研成績公布時(shí)間也不同,目前四川、江蘇、黑龍江公布了閱卷和成績公布的進(jìn)度時(shí)間為2月12日,其他各地還沒有明確發(fā)布,不過考生可以看看2014年發(fā)布時(shí)間做個(gè)參考,幾年查分時(shí)間提前,但是也不會(huì)有太大差距。下面是各省院校2014、2015考研成績公布時(shí)間匯總,大家來看看。
2015考研成績公布時(shí)間
院校 | 2015年成績發(fā)布時(shí)間 | 2014年成績發(fā)布時(shí)間 |
河北大學(xué) | 未發(fā)布 | 1月24日 |
四川大學(xué) | 2月12日 | 2月18日 |
電子科技大學(xué) | 2月12日 | 2月18日 |
上海對外貿(mào)易學(xué)院 | 未發(fā)布 | 2月17日 |
四川理工學(xué)院 | 2月12日 | 2月23日 |
復(fù)旦大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月18日 |
華東政法大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月18日 |
東華大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月18日 |
重慶師范大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月17日 |
山東大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月18日 |
華東師范大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月18日 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月17日 |
徐州醫(yī)學(xué)院 | 未發(fā)布 | 2月17日 |
上海外國語大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月18日 |
中國藥科大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月17日 |
南京信息工程大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月17日 |
南京林業(yè)大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月17日 |
蘭州大學(xué) | 2月26日 | 2月18日 |
河北北方學(xué)院 | 未發(fā)布 | 2月17日 |
中南財(cái)經(jīng)正大 | 未發(fā)布 | 2月20日 |
沈陽航空航天 | 未發(fā)布 | 2月16日 |
華南師范大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月22日 |
燕山大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月17日 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 未發(fā)布 | 2月15日 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月21日 |
華北電力大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月17日 |
沈陽建筑大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月16日 |
吉林大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月15日 |
西南林業(yè)大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月中下旬 |
昆明貴金屬研究所 | 未發(fā)布 | 2月中下旬 |
昆明理工大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月中下旬 |
重慶交通大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月17日 |
西南政法大學(xué) | 未發(fā)布 | 2月17日 |
【考研成績公布時(shí)間】相關(guān)文章:
2017考研成績公布前后重要的9個(gè)時(shí)間點(diǎn)03-13
2017年湖北研考研成績公布時(shí)間及復(fù)核辦法07-30
2014年甘肅高考成績公布時(shí)間01-21
2014年陜西高考成績公布時(shí)間04-07
2014年海南高考成績公布時(shí)間07-09
2014年北京高考成績公布時(shí)間03-23