- 相關(guān)推薦
2017年廈門大學(xué)錄取分數(shù)線(一本)
2017年廈門大學(xué)錄取分數(shù)線
據(jù)了解,2017年廈門大學(xué)錄取分數(shù)線暫未公布,請留意本站更新,以下是2016年廈門 大學(xué)錄取分數(shù)線,僅供報考參考!
廈門大學(xué)是由著名愛國華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生于1921年創(chuàng)辦的,是中國近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學(xué),也是我國唯一地處經(jīng)濟特區(qū)的國家“211工程”和“985工程”重點建設(shè)的高水平大學(xué)。
學(xué)校設(shè)有研究生院和25個學(xué)院(含64個系)和10個研究院,擁有26個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,40個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,185個專業(yè)可招收培養(yǎng)博士研究生,279個專業(yè)可招收培養(yǎng)碩士研究生,83個專業(yè)可招收本科生;擁有5個一級學(xué)科和9個二級學(xué)科的國家級重點學(xué)科(涵蓋38個二級國家重點學(xué)科),15個博士后流動站,9個國家人才培養(yǎng)基地。
2016年廈門大學(xué)錄取分數(shù)線
省份 |
文科本一線 |
文科出檔線 |
理科本一線 |
理科出檔線 |
批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 549 | 607 | 550 | 636 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
江西 | 532 | 583 | 517 | 605 | 本一批 |
517 | 601 | 貧困專項計劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
天津 | 533 | 607 | 521 | 617 | 本一批 |
甘肅 | 503 | 564 | 489 | 581 | 本一批 |
489 | 574 | 提前批 | |||
489 | 554 | 貧困專項計劃 | |||
503 | 509 | 489 | 520 | 少數(shù)民族預(yù)科 | |
藝術(shù)類 | |||||
陜西 | 540 | 617 | 485 | 606 | 本一批 |
485 | 583 | 貧困專項計劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
重慶 | 556 | 628 | 520 | 601 | 本一批 |
520 | 596 | 貧困專項計劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
上海 | 448 | 486 | 405 | 464 | 本一批 |
寧夏 | 484 | 586 | 455 | 578 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
新疆 | 460 | 568 | 443 | 591 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
廣東 | 594 | 629 | 574 | 623 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
內(nèi)蒙古 | 474 | 549 | 482 | 591 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
吉林 | 510 | 587 | 535 | 633 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
廣西 | 541 | 607 | 510 | 588 | 本一批 |
510 | 552 | 提前批 | |||
510 | 591 | 貧困專項計劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
貴州 | 522 | 626 | 449 | 585 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
海南 | 667 | 770 | 608 | 744 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
河北 | 561 | 624 | 538 | 615 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
河南 | 519 | 581 | 505 | 589 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
江蘇 | 328 | 364 | 338 | 367 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
山東 | 570 | 634 | 554 | 649 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
山西 | 507 | 560 | 493 | 569 | 本一批 |
493 | 507 | 貧困專項計劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
四川 | 567 | 619 | 562 | 637 | 本一批 |
562 | 611 | 貧困專項計劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
安徽 | 540 | 605 | 490 | 590 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
遼寧 | 554 | 615 | 538 | 641 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
浙江 | 619 | 670 | 617 | 690 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
湖南 | 557 | 622 | 495 | 595 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
湖北 | 531 | 580 | 527 | 593 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
青海 | 435 | 537 | 383 | 530 | 本一批 |
黑龍江 | 504 | 594 | 527 | 634 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
福建 | 513 | 589 | 501 | 606 | 本一批 |
513 | 582 | 501 | 603 | 廈門走讀 | |
513 | 577 | 501 | 604 | 漳州走讀 | |
513 | 561 | 501 | 568 | 中外合作辦學(xué) | |
501 | 501 | 醫(yī)學(xué)護理類 | |||
藝術(shù)類 | |||||
云南 | 520 | 613 | 495 | 616 | 本一批 |
藝術(shù)類 |
更多高考錄取分數(shù)線相關(guān)文章推薦:
4.2017北京高考一本二本大學(xué)分數(shù)線公布
6.2017各省高考分數(shù)線預(yù)測總結(jié)表出爐
9.2017年貴州高考錄取分數(shù)線公布:二本文453分 理361分
【廈門大學(xué)錄取分數(shù)線一本】相關(guān)文章:
2017蘇州大學(xué)錄取分數(shù)線(一本)06-04
2014廣州大學(xué)錄取分數(shù)線及歷年錄取分數(shù)線04-22
2024年北京大學(xué)錄取分數(shù)線(一本)06-25
中央財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線(一本)06-15
河北中考錄取分數(shù)線05-31
2023高考錄取分數(shù)線04-18
蘭州中考錄取分數(shù)線08-11
河北高考錄取分數(shù)線01-16
各軍校錄取分數(shù)線04-17