- 相關(guān)推薦
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2015年新生學(xué)費(fèi)與住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
經(jīng)江蘇省物價(jià)局核準(zhǔn),我校2015級(jí)各專業(yè)新生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:
中外合作辦學(xué)[工商管理(環(huán)境商務(wù))專業(yè)] 16000元/生·學(xué)年(后兩年起按外方標(biāo)準(zhǔn)收取)
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫專業(yè) 6800元/生·學(xué)年
其他專業(yè)見下表
住宿費(fèi) 1500元/生·學(xué)年
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
財(cái)政學(xué) | 5200 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(基地班) | 5200 |
稅收學(xué) | 5200 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5700 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5700 | 金融學(xué) | 5700 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 5200 | 金融工程 | 5700 |
法學(xué) | 5200 | 保險(xiǎn)學(xué) | 5200 |
社會(huì)工作 | 5200 | 金融數(shù)學(xué) | 5200 |
英語 | 5200 | 信用管理 | 5200 |
法語 | 5200 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5500 |
新聞學(xué) | 5200 | 應(yīng)用化學(xué) | 5500 |
廣告學(xué) | 5200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5800 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5200 | 軟件工程 | 5800 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 5200 | 食品科學(xué)與工程 | 5800 |
市場(chǎng)營銷 | 5200 | 食品質(zhì)量與安全 | 5800 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 5700 | 糧食工程 | 5800 |
人力資源管理 | 5200 | 生物工程 | 5800 |
審計(jì)學(xué) | 5700 | 管理科學(xué) | 5200 |
公共事業(yè)管理 | 5200 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5200 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 5200 | 工商管理 | 5700 |
旅游管理 | 5200 | 財(cái)務(wù)管理 | 5700 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 5200 | ||
物流管理 | 5200 | ||
工業(yè)工程 | 5200 | ||
質(zhì)量管理工程 | 5200 | ||
電子商務(wù) | 5200 |
【南京財(cái)經(jīng)大學(xué)新生學(xué)費(fèi)與住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】相關(guān)文章:
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)2015年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)03-26
楚雄師范學(xué)院2015年學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)08-15
2015年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表07-16
2017南京財(cái)經(jīng)大學(xué)好的專業(yè)01-24
2015年南方科技大學(xué)新生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)04-01
2015年南京大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)02-15
2014年南京財(cái)經(jīng)大學(xué)排名01-22