- 全國臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2014年全國大學醫(yī)學專業(yè)排名
醫(yī)學門類有8個學科躋身2014中國六星級學科專業(yè),35個學科入圍2014中國五星級學科專業(yè)
報告顯示,在最新公布的2014中國大學學科專業(yè)排行榜中,全國高校醫(yī)學門類共有北京大學基礎(chǔ)醫(yī)學等8個學科專業(yè)入選2014中國六星級學科專業(yè)(★★★★★★),躋身2014中國頂尖學科專業(yè)名單;上海交通大學護理學等35個學科專業(yè)入選2014中國五星級學科專業(yè)(★★★★★),躋身2014中國一流學科專業(yè)名單;浙江大學藥學等95個學科專業(yè)入選2014中國四星級學科專業(yè)(★★★★),躋身2014中國高水平學科專業(yè)名單;蘭州大學臨床醫(yī)學等126個學科專業(yè)入選2014中國三星級學科專業(yè)(★★★),躋身2014中國知名學科專業(yè)名單。
北京大學高居2014中國大學醫(yī)學學科專業(yè)排行榜榜首,3個專業(yè)入選中國頂尖學科專業(yè)
在最新公布的2014中國大學醫(yī)學學科專業(yè)排行榜中,北京大學有3個中國六星級學科專業(yè)、2個中國五星級學科專業(yè)、1個中國四星級學科專業(yè),高居2014中國大學醫(yī)學學科專業(yè)排行榜榜首,是我國醫(yī)學學科專業(yè)實力最強、建設(shè)水平最高的大學。上海交通大學、四川大學并列第二,各有1個六星級學科專業(yè)、2個五星級學科專業(yè)、3個四星級學科專業(yè);華中科技大學列第四,有1個六星級學科專業(yè)、1個五星級學科專業(yè)、3個四星級學科專業(yè)。北京中醫(yī)藥大學、上海中醫(yī)藥大學并列第五,各有1個六星級學科專業(yè)、1個五星級學科專業(yè);北京協(xié)和醫(yī)學院居第七,有4個五星級學科專業(yè)、2個四星級學科專業(yè);復(fù)旦大學列第八,有4個五星級學科專業(yè)、1個四星級學科專業(yè);中山大學居第九,有3個五星級學科專業(yè)、3個四星級學科專業(yè)、1個四星級學科專業(yè);第二軍醫(yī)大學位居第十,有3個五星級學科專業(yè)、1個四星級學科專業(yè)。
2014年全國大學醫(yī)學學科專業(yè)排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 2014綜合排名 | 辦學類型與層次 | 2014星級學科專業(yè)數(shù) | |||||
辦學類型 | 辦學層次 | 合計 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||||
1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 1 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 3 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 13 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 12 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 醫(yī)藥 | 101 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 醫(yī)藥 | 137 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 醫(yī)藥 | 31 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
8 | 復(fù)旦大學 | 上海 | 綜合 | 4 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 10 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | 第二軍醫(yī)大學 | 上海 | 醫(yī)藥 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 17 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 125 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 6 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
14 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 醫(yī)藥 | 79 | 區(qū)域特色研究型 | 中國高水平大學 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
15 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 107 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 191 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 136 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 醫(yī)藥 | 168 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 醫(yī)藥 | 197 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 217 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 16 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
22 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 103 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 5 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
24 | 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 114 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
25 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 104 | 區(qū)域特色研究型 | 中國高水平大學 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 醫(yī)藥 | 126 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
27 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 醫(yī)藥 | 121 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 52 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
28 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 64 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 9 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
30 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 18 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
30 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 醫(yī)藥 | 168 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
30 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 醫(yī)藥 | 184 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
34 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 233 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 醫(yī)藥 | 264 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
36 | 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 206 | 應(yīng)用型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
36 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 醫(yī)藥 | 227 | 應(yīng)用型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
38 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 22 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
38 | 延邊大學 | 吉林 | 綜合 | 134 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
38 | 石河子大學 | 新疆 | 綜合 | 144 | 專業(yè)型 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
41 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 醫(yī)藥 | 239 | 應(yīng)用型 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
42 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 | 62 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 醫(yī)藥 | 276 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
44 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 8 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 25 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 48 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 第四軍醫(yī)大學 | 陜西 | 醫(yī)藥 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 醫(yī)藥 | 233 | 應(yīng)用型 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
49 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 38 | 中國研究型 | 中國高水平大學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 河南大學 | 河南 | 綜合 | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 揚州大學 | 江蘇 | 綜合 | 111 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 遼寧醫(yī)學院 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 370 | 應(yīng)用型 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
53 | 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 | 117 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 221 | 應(yīng)用型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
53 | 徐州醫(yī)學院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 318 | 應(yīng)用型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
53 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 綜合 | 326 | 應(yīng)用型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
53 | 甘肅中醫(yī)學院 | 甘肅 | 醫(yī)藥 | 410 | 應(yīng)用型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
58 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 15 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 50 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | 河北大學 | 河北 | 綜合 | 107 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | 青海大學 | 青海 | 綜合 | 146 | 區(qū)域研究型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 153 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 醫(yī)藥 | 243 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 三峽大學 | 湖北 | 綜合 | 253 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 大連大學 | 遼寧 | 綜合 | 284 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 河南中醫(yī)學院 | 河南 | 醫(yī)藥 | 284 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 290 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 醫(yī)藥 | 306 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 陜西中醫(yī)學院 | 陜西 | 醫(yī)藥 | 422 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
70 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 37 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 西南交通大學 | 四川 | 理工 | 61 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 北京化工大學 | 北京 | 理工 | 63 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 80 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 理工 | 93 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 武漢科技大學 | 湖北 | 理工 | 139 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 寧波大學 | 浙江 | 綜合 | 161 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 杭州師范大學 | 浙江 | 師范 | 176 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 長江大學 | 湖北 | 綜合 | 199 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 中南民族大學 | 湖北 | 民族 | 227 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 煙臺大學 | 山東 | 綜合 | 229 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 財經(jīng) | 248 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 重慶理工大學 | 重慶 | 理工 | 268 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 醫(yī)藥 | 290 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 理工 | 313 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 357 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 理工 | 376 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 西藏藏醫(yī)學院 | 西藏 | 醫(yī)藥 | 680 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【全國大學醫(yī)學專業(yè)排名】相關(guān)文章:
2017武漢大學排名全國排名09-22
2017年全國臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名11-15
2015年全國臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名09-30
師范大學全國排名11-07
2017河南大學全國排名09-20