- 相關(guān)推薦
2014QS世界大學(xué)澳洲藝術(shù)類專業(yè)排名
QS世界大學(xué)排名(英語:QS World University Rankings,簡稱 QS rankings),為 QS(Quacquarelli Symonds)組織所發(fā)表的世界大學(xué)排名,排名包括主要的世界大學(xué)綜合排名及學(xué)科排名。
以下因素,在QS評價世界各大學(xué)時被當(dāng)做評價因素。
研究:該數(shù)據(jù)參考了大學(xué)本土研究的質(zhì)量,研究成果數(shù)量,研究傳播情況以及獲獎情況。
教學(xué):作為衡量大學(xué)學(xué)術(shù)水平的關(guān)鍵因素,該數(shù)據(jù)參考了本地教學(xué)質(zhì)量評估,學(xué)生反饋以及國家級學(xué)生調(diào)查和師生比。
就業(yè)率:影響畢業(yè)生就業(yè)率的因素不只是一個學(xué)校的學(xué)術(shù)能力,還要看教學(xué)過程是否包含了在多文化環(huán)境中有效開展工作,良好的表現(xiàn)力以及協(xié)調(diào)人與項目能力的內(nèi)容。
設(shè)施:大學(xué)的基本設(shè)施能夠影響到學(xué)生大學(xué)生涯的整體感受。該數(shù)據(jù)參考了體育與醫(yī)療設(shè)備以及學(xué)生社團等因素。
國際化:該數(shù)據(jù)包括了大學(xué)外籍學(xué)生和教學(xué)員工的比例,交換生人數(shù),學(xué)校與海外院校建立合作的情況以及畢業(yè)生赴海外工作的數(shù)據(jù)。
創(chuàng)新:大學(xué)創(chuàng)新活動的數(shù)量以及對經(jīng)濟、社會和文化的新發(fā)現(xiàn)。
互動:參考大學(xué)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的互動與合作。
親和度:該數(shù)據(jù)參考了大學(xué)與學(xué)生之間的關(guān)系,包括獎學(xué)金和助學(xué)金的發(fā)放,殘疾人服務(wù)與性別平衡等情況。
2014QS世界大學(xué)專業(yè)排名—— 藝術(shù)與人文 Arts & Humanities
哲學(xué)專業(yè)Philosophy【馬上咨詢】 | ||
世界排名 | 大學(xué) | |
13 | Australian National University | 澳大利亞國立大學(xué) |
51-100 | The University of Queensland | 昆士蘭大學(xué) |
51-100 | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) |
101-150 | Macquarie University | 麥考瑞大學(xué) |
101-150 | The University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) |
101-150 | The University of New South Wales | 新南威爾士大學(xué) |
151-200 | Monash University | 蒙納士大學(xué) |
151-200 | The University of Adelaide | 阿德萊德大學(xué) |
現(xiàn)代語言專業(yè)Modern Languages 【馬上咨詢】 | ||
世界排名 | 大學(xué) | |
14 | Australian National University | 澳大利亞國立大學(xué) |
23 | The University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) |
46 | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) |
51-100 | Monash University | 蒙納士大學(xué) |
51-100 | The University of Queensland | 昆士蘭大學(xué) |
101-150 | The University of Western Australia | 西澳大學(xué) |
151-200 | Macquarie University | 麥考瑞大學(xué) |
151-200 | The University of New South Wales | 新南威爾士大學(xué) |
地理專業(yè)Geography 【馬上咨詢】 | ||
世界排名 | 大學(xué) | |
10 | The University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) |
14 | The University of Queensland | 昆士蘭大學(xué) |
15 | The University of New South Wales | 新南威爾士大學(xué) |
24 | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) |
30 | Australian National University | 澳大利亞國立大學(xué) |
31 | The University of Western Australia | 西澳大學(xué) |
38 | Monash University | 蒙納士大學(xué) |
48 | Macquarie University | 麥考瑞大學(xué) |
51-100 | The University of Adelaide | 阿德萊德大學(xué) |
101-150 | Curtin University | 科廷大學(xué) |
101-150 | Deakin University | 迪肯大學(xué) |
101-150 | Griffith University | 格里菲斯大學(xué) |
101-150 | La Trobe University | 拉籌伯大學(xué) |
101-150 | University of South Australia | 南澳大學(xué) |
101-150 | University of Wollongong | 臥龍崗大學(xué) |
151-200 | Flinders University | 弗林德斯大學(xué) |
151-200 | Queensland University of Technology | 昆士蘭科技大學(xué) |
151-200 | RMIT University | 皇家墨爾本理工大學(xué) |
歷史專業(yè)History 【馬上咨詢】 | ||
世界排名 | 大學(xué) | |
22 | The University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) |
38 | La Trobe University | 拉籌伯大學(xué) |
45 | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) |
51-100 | Monash University | 蒙納士大學(xué) |
51-100 | The University of New South Wales | 新南威爾士大學(xué) |
51-100 | The University of Queensland | 昆士蘭大學(xué) |
51-100 | The University of Western Australia | 西澳大學(xué) |
101-150 | The University of Adelaide | 阿德萊德大學(xué) |
151-200 | Deakin University | 迪肯大學(xué) |
語言學(xué)專業(yè)Linguistics 【馬上咨詢】 | ||
世界排名 | 大學(xué) | |
11 | Australian National University | 澳大利亞國立大學(xué) |
12 | The University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) |
17 | Monash University | 蒙納士大學(xué) |
21 | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) |
37 | The University of Queensland | 昆士蘭大學(xué) |
43 | Macquarie University | 麥考瑞大學(xué) |
51-100 | La Trobe University | 拉籌伯大學(xué) |
51-100 | The University of Western Australia | 西澳大學(xué) |
51-100 | The University of Newcastle | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
101-150 | The University of New South Wales | 新南威爾士大學(xué) |
151-200 | Curtin University | 科廷大學(xué) |
英語語言文學(xué)專業(yè)English Language & Literature 【馬上咨詢】 | ||
世界排名 | 大學(xué) | |
19 | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) |
20 | The University of Queensland | 昆士蘭大學(xué) |
21 | The University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) |
27 | Monash University | 蒙納士大學(xué) |
41 | The University of New South Wales | 新南威爾士大學(xué) |
51-100 | The University of Western Australia | 西澳大學(xué) |
101-150 | Macquarie University | 麥考瑞大學(xué) |
101-150 | University of Western Sydney | 西悉尼大學(xué) |
【QS世界大學(xué)澳洲藝術(shù)類專業(yè)排名】相關(guān)文章:
QS世界大學(xué)排名201510-25
QS世界大學(xué)排名公布08-30
2017qs世界大學(xué)排名06-14
QS澳洲電氣工程專業(yè)排名06-23
2016年QS世界大學(xué)排名05-26
2018年QS世界大學(xué)排名09-29