- 相關(guān)推薦
2014中國港澳臺大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜20強
香港大學(xué)、臺灣大學(xué)和臺灣交通大學(xué)雄居2014中國港澳臺大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜前三甲報告顯示,在中國校友會網(wǎng)最新公布的2014中國港澳臺大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜中,香港大學(xué)有5個中國六星級學(xué)科專業(yè)、13個中國五星級學(xué)科專業(yè)、20個中國四星級學(xué)科專業(yè),雄居2014中國港澳臺大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜榜首,是中國香港、澳門和臺灣地區(qū)綜合辦學(xué)實力最強、辦學(xué)水平最高、學(xué)科實力最強的大學(xué)。臺灣大學(xué)名列第二,有5個六星級學(xué)科專業(yè)、12個五星級學(xué)科專業(yè)、10個四星級學(xué)科專業(yè);臺灣交通大學(xué)位居第三,有5個六星級學(xué)科專業(yè)、9個五星級學(xué)科專業(yè)、9個四星級學(xué)科專業(yè);香港中文大學(xué)位列第四,有4個六星級學(xué)科專業(yè)、10個五星級學(xué)科專業(yè)、10個四星級學(xué)科專業(yè);臺灣清華大學(xué)居第五,有4個六星級學(xué)科專業(yè)、9個五星級學(xué)科專業(yè)、8個四星級學(xué)科專業(yè)。
臺灣成功大學(xué)名列第六,有4個六星級學(xué)科專業(yè)、8個五星級學(xué)科專業(yè)、9個四星級學(xué)科專業(yè);香港科技大學(xué)居第七,有4個六星級學(xué)科專業(yè)、8個五星級學(xué)科專業(yè)、8個四星級學(xué)科專業(yè);臺灣輔仁大學(xué)列第八,有4個六星級學(xué)科專業(yè)、7個五星級學(xué)科專業(yè)、7個四星級學(xué)科專業(yè);澳門大學(xué)居第九,有4個六星級學(xué)科專業(yè)、6個五星級學(xué)科專業(yè)、8個四星級學(xué)科專業(yè);臺灣長庚大學(xué)位居第十,有4個六星級學(xué)科專業(yè)、6個五星級學(xué)科專業(yè)、6個四星級學(xué)科專業(yè)。
2014中國港澳臺大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜20強
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2014辦學(xué)類型、等級和層次 | 2014星級學(xué)科專業(yè)數(shù) | ||||||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 合計 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 香港大學(xué) | 香港 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 38 | 5 | 13 | 20 | 0 |
2 | 臺灣大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 27 | 5 | 12 | 10 | 0 |
3 | 臺灣交通大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 23 | 5 | 9 | 9 | 0 |
4 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 24 | 4 | 10 | 10 | 0 |
5 | 臺灣清華大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 21 | 4 | 9 | 8 | 0 |
6 | 臺灣成功大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 21 | 4 | 8 | 9 | 0 |
7 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 20 | 4 | 8 | 8 | 0 |
8 | 臺灣輔仁大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 |
9 | 澳門大學(xué) | 澳門 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 |
10 | 臺灣長庚大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 |
11 | 臺灣政治大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 |
12 | 臺灣中央大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 |
13 | 臺灣藝術(shù)大學(xué) | 臺灣 | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 |
14 | 香港演藝學(xué)院 | 香港 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 |
15 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 |
16 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 |
17 | 臺灣東海大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 |
18 | 臺灣東吳大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 |
19 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺灣 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 |
20 | 臺灣海洋大學(xué) | 臺灣 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 |
【中國港澳臺大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜20強】相關(guān)文章:
2014中國大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜20強07-28