- 相關(guān)推薦
2014年宜春學(xué)院排名
2014年宜春學(xué)院全國(guó)排名第561位
宜春學(xué)院坐落于江西省宜春市區(qū)。前身是1958年成立的宜春大學(xué)。2000年1月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),宜春師專、醫(yī)專、農(nóng)專和宜春市職工大學(xué)合并組建為宜春學(xué)院,是經(jīng)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制綜合性本科國(guó)有公辦重點(diǎn)高校。面向全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)招生就業(yè),致力于培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才。
截止2011年11月,學(xué)校有在職教工1400余人,其中專任教師1000余人。高級(jí)職稱人員、博士、碩士占50%以上。學(xué)校先后聘請(qǐng)中國(guó)工程院院士、國(guó)家雜交水稻研究中心主任袁隆平,中國(guó)科學(xué)院院士江元生教授等100多位高級(jí)專家擔(dān)任兼職、客座、名譽(yù)教授。
截止2012年3月19日,學(xué)校有江西省模范教師3人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼人員5人,國(guó)家級(jí)新世紀(jì)百千萬人才工程人選1人,省級(jí)新世紀(jì)百千萬人才工程人選11人,江西省高校中青年學(xué)科帶頭人15人,江西省高校中青年骨干教師37人。
宜春學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
生物工程
農(nóng)學(xué)
宜春學(xué)院全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60 |
2013 | 546 | 60.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
2012 | 560 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 |
2011 | 491 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 |
2010 | 502 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0 |
2009 | 531 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0 |
宜春學(xué)院在江西省排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學(xué) | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
2 | 江西師范大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
3 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 193 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
5 | 江西理工大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 263 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 |
7 | 東華理工大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
8 | 華東交通大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
9 | 南昌航空大學(xué) | 300 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 |
10 | 贛南師范學(xué)院 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
11 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 |
12 | 井岡山大學(xué) | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 |
13 | 九江學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 |
14 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
14 | 上饒師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
16 | 江西科技師范大學(xué) | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
17 | 宜春學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
17 | 南昌工程學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
19 | 南昌師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 新余學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【宜春學(xué)院排名】相關(guān)文章:
莆田學(xué)院排名09-10
湖南女子學(xué)院排名07-19
2014年宜賓學(xué)院排名08-18
2014年泰州學(xué)院排名10-12
2014年普洱學(xué)院排名07-06
2014年呂梁學(xué)院排名08-19
成都東軟學(xué)院排名06-28
2014年惠州學(xué)院排名06-11