- 相關(guān)推薦
2014年唐山學(xué)院排名
2014年唐山學(xué)院全國排名第495位
唐山學(xué)院地處河北省唐山市,是一所以工為主,工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的公辦全日制普通本科院校。學(xué)校前身為1956年創(chuàng)建的唐山市工業(yè)夜大學(xué),2002年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),唐山高等?茖W(xué)校、西南交通大學(xué)唐山分校、唐山市職工大學(xué)三校實(shí)質(zhì)合并組建而成。
截至2011年11月,學(xué)校分為南、北、東3個(gè)校區(qū),占地618畝,校舍建筑總面積25.21萬平方米。教學(xué)儀器設(shè)備總值7223.27萬元,F(xiàn)有藏書 76.46萬冊(cè),紙質(zhì)期刊1947種,在數(shù)字資源建設(shè)上共享“河北省高等學(xué)校數(shù)字圖書館”電子圖書116.69萬冊(cè),電子期刊16009種。
建有400米標(biāo)準(zhǔn)體育場、國際標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場、50米標(biāo)準(zhǔn)游泳池和籃球場、排球場、健身房等。設(shè)有15個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu),有河北省高等學(xué)校重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科1個(gè)(制理論與控制工程)。各類在校生15738人,其中普通全日制本、?茖W(xué)生13343人,成教學(xué)生2395人 。
唐山學(xué)院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 495 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
2013 | 654 | 60 | 0 | 0 | 0 |
唐山學(xué)院在河北省排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大學(xué) | 107 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 |
2 | 燕山大學(xué) | 112 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 116 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 |
4 | 河北師范大學(xué) | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
5 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 155 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
6 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 162 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
7 | 石家莊鐵道大學(xué) | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 |
8 | 河北科技大學(xué) | 281 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
9 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 283 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
11 | 河北工程大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 |
12 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 |
13 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 |
13 | 河北北方學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
15 | 華北科技學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 |
16 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 |
17 | 唐山師范學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 唐山學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
17 | 廊坊師范學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
17 | 河北建筑工程學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
21 | 河北科技師范學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
22 | 石家莊學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
22 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邯鄲學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 河北金融學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 衡水學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 滄州師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
24 | 保定學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 河北民族師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 682 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 |
32 | 張家口學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
【唐山學(xué)院排名】相關(guān)文章:
莆田學(xué)院排名09-10
湖南女子學(xué)院排名07-19
2014年宜賓學(xué)院排名08-18
2014年泰州學(xué)院排名10-12
2014年普洱學(xué)院排名07-06
2014年呂梁學(xué)院排名08-19
成都東軟學(xué)院排名06-28
2014年惠州學(xué)院排名06-11