- 相關(guān)推薦
2014年長(zhǎng)春工程學(xué)院排名
2014年長(zhǎng)春工程學(xué)院全國(guó)排名第482位
長(zhǎng)春工程學(xué)院是2000年由三所具有50年辦學(xué)歷史的全國(guó)示范性高等工程?浦攸c(diǎn)建設(shè)學(xué)校—長(zhǎng)春建筑高等?茖W(xué)校、長(zhǎng)春工業(yè)高等?茖W(xué)校、長(zhǎng)春水利電力高等?茖W(xué)校合并組建的一所以工為主,工、管、文、理、藝術(shù)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性普通本科大學(xué),隸屬于吉林省人民政府。
學(xué)校電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、水利水電工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程3個(gè)學(xué)科為吉林省優(yōu)勢(shì)特色重點(diǎn)學(xué)科,土木工程、水利水電工程、資源勘查工程、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工程造價(jià)、熱能與動(dòng)力工程、測(cè)繪工程等10個(gè)專業(yè)為國(guó)家級(jí)、省級(jí)特色專業(yè)。
長(zhǎng)春工程學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
電氣工程及其自動(dòng)化
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化
長(zhǎng)春工程學(xué)院全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.9 | 60 |
2013 | 511 | 60.03 | 0.1 | 0.03 | 0.06 |
2012 | 523 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.02 |
2011 | 528 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
2010 | 502 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 |
2009 | 531 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院在吉林省排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學(xué) | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 東北師范大學(xué) | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延邊大學(xué) | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 東北電力大學(xué) | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林師范大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工學(xué)院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北華大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化師范學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【長(zhǎng)春工程學(xué)院排名】相關(guān)文章:
2017年河南工程學(xué)院排名10-08
2014年寧波工程學(xué)院排名11-09
2014年南京工程學(xué)院排名06-30
2014年新疆工程學(xué)院排名09-05
2014年徐州工程學(xué)院排名11-08
2014年湖北工程學(xué)院排名09-30