- 相關推薦
2014年華北科技學院排名
2014年華北科技學院全國排名第456位
華北科技學院隸屬國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局,其前身是原國家煤炭工業(yè)部 1984 年投資興建的北京煤炭管理干部學院分院; 1993 年改制為華北礦業(yè)高等專科學校,面向全國招生; 1997 年被原國家教委評為全國 27 所示范性高等工程?浦攸c建設學校之一; 2002 年升格為普通本科院校,更名為華北科技學院 ; 2011 年獲得工程碩士(安全工程領域)專業(yè)學位研究生培養(yǎng)資格。
學校占地面積 800 畝,建筑面積 45 萬平方米。教學科研儀器設備總值 1.6 億元。 建有省部級重點實驗室 3 個,省級實驗教學示范中心 1 個。 計算機網(wǎng)絡、多媒體等現(xiàn)代教育技術應用廣泛,是中國教育科研網(wǎng)城市節(jié)點單位。圖書館現(xiàn)館藏圖書 101 萬冊,電子圖書百余萬種,中外文報刊 1600 余種,各類中外文全文數(shù)據(jù)庫 20 多個,建立了較完備的文獻保障體系。
華北科技學院優(yōu)勢專業(yè)排名
安全工程
采礦工程
自動化
華北科技學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60 |
2013 | 590 | 60.01 | 0.02 | 0.04 | 0 |
2012 | 508 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0 |
2011 | 456 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0 |
2010 | 449 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0 |
2009 | 476 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0 |
華北科技學院在河北省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大學 | 107 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 |
2 | 燕山大學 | 112 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
3 | 河北工業(yè)大學 | 116 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 |
4 | 河北師范大學 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
5 | 河北農業(yè)大學 | 155 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
6 | 河北醫(yī)科大學 | 162 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
7 | 石家莊鐵道大學 | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 |
8 | 河北科技大學 | 281 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
9 | 河北聯(lián)合大學 | 283 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 |
10 | 河北經(jīng)貿大學 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
11 | 河北工程大學 | 392 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 |
12 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 |
13 | 北華航天工業(yè)學院 | 441 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 |
13 | 河北北方學院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
15 | 華北科技學院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 |
16 | 承德醫(yī)學院 | 472 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 |
17 | 唐山師范學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 唐山學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
17 | 廊坊師范學院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
17 | 河北建筑工程學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
21 | 河北科技師范學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
22 | 石家莊學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
22 | 防災科技學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邯鄲學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邢臺學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 河北金融學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 衡水學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 滄州師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
24 | 保定學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 河北民族師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 河北中醫(yī)學院 | 682 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 |
32 | 張家口學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
【華北科技學院排名】相關文章:
2014年鄭州科技學院排名10-12
2023年廣東科技學院排名08-13
2014年遼寧科技學院排名06-24
2014年河南科技學院排名10-20
2014年江西科技學院排名08-23
2014年濰坊科技學院排名09-20
2014年蘇州科技學院排名07-30
2014年湖南科技學院排名07-12
2014年黃河科技學院排名09-21