2014年浙江大學(xué)排名
浙江大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
新聞學(xué) 電子信息工程
軟件工程(設(shè)3個(gè)專業(yè)方向)
數(shù)字媒體技術(shù) 動(dòng)物科學(xué)
信息與通信工程 臨床醫(yī)學(xué)
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 環(huán)境科學(xué)
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 植物保護(hù)
工業(yè)設(shè)計(jì) 生物醫(yī)學(xué)工程
過(guò)程裝備與控制工程 建筑學(xué)
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 教育學(xué)
高分子材料與工程 物理學(xué)
漢語(yǔ)言文學(xué) 生物科學(xué)
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 自動(dòng)化
機(jī)械電子工程 信息工程
化學(xué)工程與工藝 環(huán)境工程
機(jī)械工程及自動(dòng)化
電氣工程及其自動(dòng)化
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 土木工程
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)生物系統(tǒng)工程
2014年浙江大學(xué)全國(guó)排名第6位
浙江大學(xué)為國(guó)家教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是一所基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)、實(shí)力雄厚、特色鮮明,居于國(guó)內(nèi)一流水平,在國(guó)際上有較大影響的中國(guó)著名高等學(xué)府,是國(guó)家“985工程”重點(diǎn)建設(shè)的九所重點(diǎn)大學(xué)之一。
截至2012年12月,浙江大學(xué)共擁有紫金港、玉泉、西溪、華家池、之江5個(gè)校區(qū),占地總面積4.50平方公里,校舍總建筑面積2072303平方米,圖書(shū)館藏書(shū)643萬(wàn)余冊(cè),并有7家附屬醫(yī)院。
浙江大學(xué)全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2013 | 4 | 82.18 | 53.42 | 50.14 | 65 |
2012 | 4 | 54.27 | 49.96 | 50.54 | 64.04 |
2011 | 3 | 56.1 | 53.46 | 52.4 | 74.86 |
2010 | 4 | 52.91 | 52.47 | 51.31 | 50.74 |
2009 | 4 | 53.16 | 53.73 | 48.87 | 49.38 |
浙江大學(xué)在浙江省排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué) | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學(xué) | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學(xué) | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學(xué) | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學(xué) | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學(xué) | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學(xué) | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學(xué)院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺(tái)州學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
更多相關(guān)文章推薦:
2、2014年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)排名
【浙江大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2017最新浙江大學(xué)排名08-28
2017浙江二本大學(xué)排名05-18
2016浙江二本大學(xué)排名10-28
2016浙江大學(xué)排名匯總10-06
2015年浙江文科大學(xué)排名07-13
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)排名第幾03-20
浙江2016年二本大學(xué)排名07-25