欧美日韩不卡一区二区三区,www.蜜臀.com,高清国产一区二区三区四区五区,欧美日韩三级视频,欧美性综合,精品国产91久久久久久,99a精品视频在线观看

高校排名

USNews美國(guó)大學(xué)排名50強(qiáng)

時(shí)間:2025-04-07 17:55:28 高校排名 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2015USNews美國(guó)大學(xué)排名(50強(qiáng))

  US News的排名分為本科和碩士,本科稱為Best Colleges,碩士稱為Best Graduate Schools。

  在每一類排名中,US News將大學(xué)評(píng)估分?jǐn)?shù)前50%大學(xué)按順序排名,后50%的大學(xué)則分為3級(jí)、4級(jí),沒(méi)有具體名次。

  碩士排名全部按照學(xué)科和專業(yè)進(jìn)行分類排名,分為Social Sciences & Humanities, Sciences, Business, Law, Medicine, Engineering, Education, Library and Information Studies, Public Affairs, Fine Arts 十大學(xué)科,除學(xué)科排名外,在學(xué)科下又分具體專業(yè)排名。
  2015年USNews美國(guó)綜合大學(xué)排名新鮮追求,引起各路人馬競(jìng)相圍觀。相較于2014排名,2015年排名浮動(dòng)較小,并未出現(xiàn)任何黑馬,普林斯頓、哈弗、耶魯依然盤踞三甲坐席,以下是2015年USNews美國(guó)大學(xué)綜合排名前50榜單。

  2015USNews美國(guó)大學(xué)排名榜前50名

2015排名 院校  2014排名 錄取率(2013)
1 普林斯頓大學(xué) 1 7.4%
2 哈佛大學(xué) 2 5.8%
3 耶魯大學(xué) 3 6.9%
4 哥倫比亞大學(xué) 4  6.9%
4 斯坦福大學(xué) 5 5.7%
4 芝加哥大學(xué) 5 8.8%
7 麻省理工學(xué)院 7 8.2%
8 杜克大學(xué) 7 12.4%
8 賓夕法尼亞大學(xué) 7 12.2%
10 加州理工學(xué)院 10 10.6%
11 達(dá)特茅斯學(xué)院 10 10.4%
12 約翰霍普金斯大學(xué) 12 17.1%
13 西北大學(xué) 12 14%
14 華盛頓大學(xué)圣路易斯校區(qū) 14 15.6%
15 康奈爾大學(xué) 16 15.6%
16 布朗大學(xué) 14 9.2%
16 圣母大學(xué) 18 22.3%
16 范德堡大學(xué) 17 12.7%
19 萊斯大學(xué) 18 16.7%
20 加州大學(xué)伯克利校區(qū) 20 17.7%
21 艾莫瑞大學(xué) 20 26.5%
21 喬治城大學(xué) 20 17.1%
23 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) 23 20.4%
23 弗吉尼亞大學(xué) 23 30.1%
25 卡內(nèi)基梅隴大學(xué) 23 25.5%
25 南加州大學(xué) 23 19.8%
27 塔夫斯大學(xué) 28 18.9%
27 維克森林大學(xué) 23 35.2%
29 密西根大學(xué)安娜堡校區(qū) 28 33.3%
30 北卡大學(xué)教堂山校區(qū) 30 26.7%
31 波士頓學(xué)院 31 32.2%
32 紐約大學(xué) 32 32.4%
33 威廉瑪麗學(xué)院 32 33.2%
33 羅切斯特大學(xué) 32 35.7%
35 布蘭迪斯大學(xué) 32 37%
35 佐治亞理工學(xué)院 36 41.1%
37 加州大學(xué)圣地亞哥校區(qū) 39 36.8%
38 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) 37 41.9%
38 加州大學(xué)戴維斯校區(qū) 39 41.3%
40 里海大學(xué) 41 30.8%
40 加州大學(xué)圣塔芭芭拉校區(qū) 41 39.8%
42 波士頓大學(xué) 41 36.9%
42 東北大學(xué) 49 32.3%
42 倫斯勒理工學(xué)院 41 41.2%
42 加州大學(xué)歐文校區(qū) 49 41.1%
42 伊利諾伊大學(xué)香檳校區(qū) 41 62.4%
47 威廉康星大學(xué)麥迪遜校區(qū) 41 51.1%
48 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) 37 55.5%
48 佛羅里達(dá)大學(xué) 49 46.6%
48 邁阿密大學(xué) 47 40.5%
48 華盛頓大學(xué) 52 55.2%
48 葉史瓦大學(xué) 47 82.2%

【USNews美國(guó)大學(xué)排名50強(qiáng)】相關(guān)文章:

2016USNews最新美國(guó)大學(xué)排名11-08

2016年USNews美國(guó)最佳本科公立大學(xué)排名10-14

USNews美國(guó)大學(xué)排名:傳統(tǒng)黑人高校排名07-14

2015美國(guó)社區(qū)大學(xué)排名30強(qiáng)09-15

2015年USNEWS美國(guó)大學(xué)排名TOP10009-28

2015年usnews亞洲大學(xué)排名10-09

2015年USNews美國(guó)高中排名10-22

2016USNEWS美國(guó)金融專業(yè)排名09-06

2015USNews美國(guó)研究生環(huán)境與環(huán)境工程專業(yè)大學(xué)排名07-04