欧美日韩不卡一区二区三区,www.蜜臀.com,高清国产一区二区三区四区五区,欧美日韩三级视频,欧美性综合,精品国产91久久久久久,99a精品视频在线观看

高校排名

醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名

時(shí)間:2025-04-17 03:53:31 高校排名 我要投稿

2015年醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名

醫(yī)科類(lèi)排名 全國(guó)排名 學(xué)校名稱 類(lèi)型 地區(qū) 地區(qū)排名 總分 辦學(xué)類(lèi)型 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
1 38 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 北京 8 66.8 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
2 57 第三軍醫(yī)大學(xué) 醫(yī)藥 重慶 3 65.32 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
3 60 第二軍醫(yī)大學(xué) 醫(yī)藥 上海 7 65.15 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
4 64 第四軍醫(yī)大學(xué) 醫(yī)藥 陜西 5 64.85 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
5 97 首都醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 北京 21 63.42 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
6 99 南方醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 廣東 6 63.39 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
7 117 北京中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 北京 22 63.03 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
8 123 天津醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 天津 4 62.82 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
9 125 中國(guó)藥科大學(xué) 醫(yī)藥 江蘇 13 62.74 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
10 139 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 黑龍江 5 62.47 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
11 141 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 遼寧 5 62.44 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
12 151 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 廣東 9 62.24 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
13 157 上海中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 上海 12 62.2 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
14 162 重慶醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 重慶 5 62.16 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
15 164 南京醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 江蘇 17 62.12 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
16 168 南京中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 江蘇 18 62.03 專業(yè)型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
17 184 天津中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 天津 6 61.78 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
18 191 溫州醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 浙江 7 61.7 專業(yè)型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
19 207 成都中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 四川 9 61.54 專業(yè)型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
20 216 大連醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 遼寧 11 61.48 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
21 223 安徽醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 安徽 7 61.43 專業(yè)型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
22 227 河北醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 河北 6 61.4 專業(yè)型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
23 227 新疆醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 新疆 4 61.4 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
24 235 廣西醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 廣西 4 61.38 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
25 235 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 黑龍江 10 61.38 專業(yè)型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
26 246 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 醫(yī)藥 遼寧 13 61.35 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
27 266 山東中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 山東 13 61.22 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
28 285 福建醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 福建 7 61.15 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
29 294 廣州醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 廣東 13 61.12 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
30 297 河南中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 河南 9 61.09 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
31 297 昆明醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 云南 7 61.09 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
32 301 山西醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 山西 7 61.07 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
33 305 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 湖南 11 61.06 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
34 310 寧夏醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 寧夏 2 61.03 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
35 313 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 遼寧 18 61.02 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
36 327 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 浙江 15 60.96 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
37 330 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 貴州 3 60.93 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
38 335 福建中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 福建 8 60.89 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
39 340 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 吉林 13 60.88 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
40 345 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 貴州 4 60.86 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
41 353 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 湖北 17 60.82 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
42 355 徐州醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 江蘇 26 60.81 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
43 369 江西中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 江西 10 60.78 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
44 378 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 廣西 7 60.75 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
45 378 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 內(nèi)蒙古 7 60.75 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
46 381 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 安徽 12 60.74 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
47 383 桂林醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 廣西 8 60.73 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
48 387 廣東醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 廣東 17 60.72 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
49 396 泰山醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山東 21 60.69 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
50 397 廣東藥學(xué)院 醫(yī)藥 廣東 18 60.68 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
51 403 甘肅中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 甘肅 7 60.66 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
52 406 遵義醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 貴州 7 60.65 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
53 412 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 河南 16 60.63 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
54 418 云南中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 云南 9 60.62 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
55 418 遼寧醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 遼寧 29 60.62 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
56 421 川北醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 四川 18 60.61 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
57 427 海南醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 海南 3 60.59 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
58 451 瀘州醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 四川 19 60.56 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
59 466 濰坊醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山東 25 60.54 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
60 489 陜西中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 陜西 20 60.51 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
61 489 西安醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 陜西 20 60.51 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
62 499 皖南醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 安徽 18 60.49 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
63 506 牡丹江醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 黑龍江 18 60.48 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
64 506 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山東 27 60.48 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
65 506 右江民族醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 廣西 13 60.48 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
66 506 濱州醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山東 27 60.48 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
67 506 醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 安徽 20 60.48 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
68 525 承德醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 河北 19 60.46 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
69 531 山西中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山西 10 60.45 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
70 538 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 遼寧 31 60.44 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
71 538 湖北醫(yī)藥學(xué)院 醫(yī)藥 湖北 26 60.44 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
72 549 河北北方學(xué)院 醫(yī)藥 河北 21 60.43 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
73 549 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山西 12 60.43 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
74 572 贛南醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 江西 17 60.41 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
75 592 吉林醫(yī)藥學(xué)院 醫(yī)藥 吉林 19 60.38 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
76 601 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 黑龍江 24 60.37 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
77 615 西藏藏醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 西藏 3 60.36 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
78 615 成都醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 四川 26 60.36 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
79 643 河北中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 河北 26 60.32 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)

【醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名】相關(guān)文章:

2017年醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名08-07

2015中國(guó)醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名07-16

2017中國(guó)醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名04-06

2015中國(guó)醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名大全05-28

2017年全國(guó)十大醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名08-03

中國(guó)十大醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名(2017年)06-23

2015中國(guó)醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名榜05-24

2017中國(guó)十大醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名03-31

2015年中國(guó)醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)排名名單02-12