欧美日韩不卡一区二区三区,www.蜜臀.com,高清国产一区二区三区四区五区,欧美日韩三级视频,欧美性综合,精品国产91久久久久久,99a精品视频在线观看

高校排名

湖南大學(xué)排名排行

時(shí)間:2025-01-27 08:15:06 高校排名 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

湖南大學(xué)排名2015排行

  2015湖南大學(xué)在全國(guó)的排名預(yù)測(cè)

年份 全國(guó)排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2014 28 67.92 67.09 68.35 69.48
2013 29 66.41 13.57 15 22.37
2012 31 14.31 11.79 12.88 21.81
2011 34 13.92 11.37 12.86 29.44
2010 34 14.05 11.51 13.3 33
2009 35 13.84 11.26 12.79 32.41

  2015湖南大學(xué)在湖南省的排名預(yù)測(cè)

本省
排名
學(xué)校名稱 全國(guó)
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 中南大學(xué) 17 72.28 73.20 71.60 71.53
2 湖南大學(xué) 28 67.92 67.09 68.35 69.48
3 湖南師范大學(xué) 60 64.75 62.99 65.99 66.57
4 湘潭大學(xué) 102 63.28 62.36 64.46 61.97
5 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 135 62.61 61.38 63.93 61.97
6 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 152 62.39 61.45 63.42 61.81
7 中南林業(yè)科技大學(xué) 181 62.15 60.76 63.54 61.81
8 湖南科技大學(xué) 211 61.96 60.97 63.32 60.16
9 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 243 61.80 60.68 63.23 60.16
10 南華大學(xué) 248 61.78 60.57 63.29 60.16
11 吉首大學(xué) 284 61.67 60.16 63.05 61.81
12 湖南工業(yè)大學(xué) 338 61.52 60.19 63.09 60.16
13 湖南文理學(xué)院 432 61.38 60.07 62.94 60.00
14 長(zhǎng)沙學(xué)院 456 61.36 60.06 62.90 60.00
14 衡陽(yáng)師范學(xué)院 456 61.36 60.06 62.89 60.00
16 湖南工程學(xué)院 482 61.34 60.02 62.90 60.00
17 湖南商學(xué)院 495 61.33 60.30 62.57 60.16
18 湖南科技學(xué)院 519 61.21 60.04 62.57 60.16
19 邵陽(yáng)學(xué)院 544 61.17 60.01 62.54 60.00
20 湘南學(xué)院 547 61.16 60.02 62.51 60.00
21 懷化學(xué)院 561 61.15 60.00 62.50 60.00
21 湖南人文科技學(xué)院 561 61.15 60.00 62.49 60.00
21 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 561 61.15 60.04 62.46 60.00
21 湖南工學(xué)院 561 61.15 60.01 62.46 60.16
25 湖南城市學(xué)院 588 61.14 60.02 62.47 60.00
25 湖南第一師范學(xué)院 588 61.14 60.03 62.46 60.00
27 湖南女子學(xué)院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
28 湖南理工學(xué)院 681 60.07 60.07 60.09 60.00
29 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 702 60.00 60.00 60.00 60.00

【湖南大學(xué)排名排行】相關(guān)文章:

湖南二本大學(xué)排名07-19

2015年湖南大學(xué)排名09-14

湖南三本大學(xué)排名201609-24

湖南2016三本大學(xué)排名07-03

2017湖南二本大學(xué)排名11-08

2021湖南二本大學(xué)排名09-16

2015年湖南各大學(xué)排名10-12

2015湖南三本大學(xué)排名09-27

上海大學(xué)排名2015全國(guó)排行06-15