- 相關(guān)推薦
2016年云南省大學(xué)排行榜
很多人都很向往擁有“彩云之南”之稱的云南省,希望能去那里上大學(xué),那么云南省有哪些大學(xué)呢?2016年云南省大學(xué)的最新排名情況如何呢?百分網(wǎng)小編為大家?guī)砼判邪,歡迎大家閱讀查看,僅供參考!
2016云南省最佳大學(xué)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學(xué)類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 云南大學(xué) | 昆明市 | 63 | 64.98 | 綜合 | 24 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
2 | 昆明理工大學(xué) | 昆明市 | 118 | 63.02 | 理工 | 42 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
3 | 云南師范大學(xué) | 昆明市 | 195 | 61.62 | 師范 | 23 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
4 | 云南民族大學(xué) | 昆明市 | 227 | 61.40 | 民族 | 3 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
5 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明市 | 255 | 61.29 | 農(nóng)林 | 25 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
6 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 昆明市 | 281 | 61.16 | 財經(jīng) | 19 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明市 | 297 | 61.09 | 醫(yī)藥 | 30 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
8 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明市 | 383 | 60.73 | 農(nóng)林 | 34 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
9 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 昆明市 | 418 | 60.62 | 醫(yī)藥 | 54 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
10 | 大理學(xué)院 | 大理州 | 466 | 60.54 | 綜合 | 89 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
11 | 楚雄師范學(xué)院 | 楚雄州 | 489 | 60.51 | 師范 | 70 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
12 | 玉溪師范學(xué)院 | 玉溪市 | 506 | 60.48 | 師范 | 75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
13 | 曲靖師范學(xué)院 | 曲靖市 | 572 | 60.41 | 師范 | 93 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
14 | 紅河學(xué)院 | 紅河州 | 625 | 60.35 | 綜合 | 133 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
15 | 文山學(xué)院 | 文山州 | 667 | 60.29 | 師范 | 127 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
16 | 普洱學(xué)院 | 普洱市 | 684 | 60.27 | 師范 | 137 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
17 | 保山學(xué)院 | 保山市 | 695 | 60.25 | 綜合 | 158 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 昆明學(xué)院 | 昆明市 | 698 | 60.24 | 綜合 | 159 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
19 | 昭通學(xué)院 | 昭通市 | 702 | 60.00 | 師范 | 143 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 昆明市 | 藝術(shù) | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | ||||
云南警官學(xué)院 | 昆明市 | 政法 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
2016云南省最佳獨立學(xué)院排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學(xué)類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 昆明市 | 6 | 98.62 | 財經(jīng) | 1 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流 |
2 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 昆明市 | 31 | 95.76 | 綜合 | 14 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平 |
3 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 麗江市 | 52 | 92.02 | 綜合 | 22 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名 |
4 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 昆明市 | 56 | 91.37 | 綜合 | 25 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名 |
5 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 昆明市 | 86 | 88.72 | 綜合 | 34 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
6 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 昆明市 | 226 | 75.33 | 醫(yī)藥 | 12 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
7 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 昆明市 | 255 | 72.52 | 藝術(shù) | 4 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
2016云南省最佳民辦大學(xué)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學(xué)類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 云南工商學(xué)院 | 昆明市 | 87 | 84.24 | 綜合 | 25 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
2 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 昆明市 | 110 | 72.91 | 財經(jīng) | 16 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
2016云南省高校各核心指標(biāo)排名躋身全國100強的大學(xué)
單項指標(biāo)排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 |
得分/數(shù)量
篇數(shù)/被引 |
2015綜合排名情況 | |||
指標(biāo)名稱 | 全國名次 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
CNS論文 | 10 | 云南大學(xué) | 綜合 | 6/105 | 63 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
ESI高被引論文 | 85 | 云南大學(xué) | 綜合 | 10/919 | 63 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
國際化水平 | 82 | 云南大學(xué) | 綜合 | 62.82 | 63 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
國際化水平 | 94 | 昆明理工大學(xué) | 理工 | 62.53 | 118 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
外國政要青睞 | 12 | 云南民族大學(xué) | 民族 | 4 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
國家教學(xué)成果獎 | 66 | 昆明理工大學(xué) | 理工 | 1 | 118 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
國家教學(xué)成果獎 | 66 | 云南師范大學(xué) | 師范 | 1 | 195 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
國家科技獎勵 | 93 | 昆明理工大學(xué) | 理工 | 4 | 118 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
國家社科獎勵 | 35 | 云南大學(xué) | 綜合 | 10 | 63 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
國家社科獎勵 | 90 | 云南師范大學(xué) | 師范 | 2 | 195 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
中國專利獎 | 54 | 云南大學(xué) | 綜合 | 1 | 63 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
媒體影響力 | 81 | 云南大學(xué) | 綜合 | 9.15 | 63 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |