欧美日韩不卡一区二区三区,www.蜜臀.com,高清国产一区二区三区四区五区,欧美日韩三级视频,欧美性综合,精品国产91久久久久久,99a精品视频在线观看

高校排名

中國最佳大學(xué)排行榜500強(qiáng)(校友會)

時間:2025-03-27 12:56:57 高校排名 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2017中國最佳大學(xué)排行榜500強(qiáng)(校友會)

  日前,艾瑞深中國校友會網(wǎng)正式發(fā)布《2017中國大學(xué)評價研究報(bào)告》,公布最新2017中國大學(xué)排行榜700強(qiáng)、2017中國最佳大學(xué)排行榜和2017中國兩岸四地大學(xué)排行榜等榜單,至今已連續(xù)15年發(fā)布中國大學(xué)排行榜。以下是百分網(wǎng)小編搜索整理的關(guān)于2017中國最佳大學(xué)排行榜500強(qiáng)(校友會),供參考借鑒,希望對大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

  報(bào)告顯示,北京大學(xué)連續(xù)10年蟬聯(lián)全國冠軍,雄居2017中國大學(xué)排行榜榜首;清華大學(xué)第2,武漢大學(xué)第3;復(fù)旦大學(xué)第4,浙江大學(xué)第5,吉林大學(xué)、華中科技大學(xué)挺進(jìn)全國10強(qiáng)。北京大學(xué)、清華大學(xué)、香港大學(xué)和臺灣大學(xué)榮膺2017中國八星級大學(xué),躋身世界一流大學(xué)行列;復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)、香港中文大學(xué)和臺灣清華大學(xué)等6所高校榮膺2017中國七星級大學(xué),躋身世界知名高水平大學(xué)、中國頂尖大學(xué)行列。

  最值得關(guān)注的是,截至2016年底,全國高校累計(jì)接受校友捐贈總額突破230億,5所高校躋身“10億俱樂部”,39所高校躋身“億元俱樂部”,清華大學(xué)、北京大學(xué)和武漢大學(xué)問鼎2017中國大學(xué)校友捐贈排行榜前3甲, 引領(lǐng)中國大學(xué)校友捐贈文化潮流。電子科技大學(xué)成為2016年度中國高校校友捐贈的最大黑馬,60周年校慶之際師生校友齊心協(xié)力,捐贈總額突破15億,力壓諸多名校躋身校友捐贈榜全國前4強(qiáng),綜合排名挺進(jìn)全國30強(qiáng),創(chuàng)歷史最高排名紀(jì)錄。

  報(bào)告最新發(fā)布2017中國最佳大學(xué)排行榜,2003-2017年全國有130多所高校躋身中國大學(xué)排行榜100強(qiáng),66所挺進(jìn)前50,23所排名前20,14所躋身前10,8所挺進(jìn)前5,6所贏得前3。艾瑞深中國校友會網(wǎng)中國大學(xué)排行榜發(fā)布15年來,北京大學(xué)和清華大學(xué)始終領(lǐng)跑全國高校,北大11次、清華4次奪得全國第1,雄居2017中國最佳大學(xué)排行榜冠亞軍,堪稱2017中國最佳大學(xué)。中國大學(xué)第3名爭奪主要在4所大學(xué)之間展開,復(fù)旦大學(xué)表現(xiàn)最牛,11次贏得全國第3名;浙江大學(xué)2次,武漢大學(xué)和上海交通大學(xué)各1次。

  自2003年起,艾瑞深中國校友會網(wǎng)已連續(xù)15年發(fā)布中國大學(xué)排行榜,《2017中國大學(xué)評價研究報(bào)告》對中國兩岸四地高校的綜合實(shí)力、教學(xué)質(zhì)量、一級學(xué)科、本科專業(yè)、研究生教育和國際化水平等進(jìn)行了綜合評價和星級評價,旨在為2017年全國高考及考研考生、外國來華留學(xué)生填報(bào)志愿提供權(quán)威報(bào)考指南。報(bào)告負(fù)責(zé)人、艾瑞深研究院院長趙德國指出,2017中國大學(xué)排行榜評價對象為教育部2016年度批準(zhǔn)的具有招生資格的普通高校,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2016年12月。由于受到客觀條件的限制,軍事等院校未納入今年大學(xué)評價,藝體類高校沒有納入中國大學(xué)綜合評價,僅參加2017中國大學(xué)星級排名。

  北京大學(xué)問鼎2017中國大學(xué)綜合實(shí)力排行榜榜首,武漢大學(xué)躋身全國前3甲

  榜單顯示,北京大學(xué)雄居艾瑞深中國校友會網(wǎng)2017中國大學(xué)排行榜700強(qiáng)榜首,得分為100分,已連續(xù)10次蟬聯(lián)全國第1;清華大學(xué)96.91分,居第2;最新2017中國大學(xué)星級排名顯示,北京大學(xué)、清華大學(xué)榮膺2017中國八星級大學(xué),躋身世界一流大學(xué)、中國最頂尖大學(xué)行列,贏得“中國偉大的大學(xué)”美譽(yù)。武漢大學(xué)82.57分,列第3,復(fù)旦大學(xué)82.47分,居第4,浙江大學(xué)82.31分,列第5;上海交通大學(xué)81.73分,列第6;南京大學(xué)80.28分,居第7,中國人民大學(xué)79.28分,列第8,吉林大學(xué)76.01分,升至第9;華中科技大學(xué)74.84分,居第10,挺進(jìn)全國10強(qiáng)。

  校友會2017中國最佳大學(xué)排行榜500強(qiáng)

名次 學(xué)校名稱 地區(qū) 排名 總分 辦學(xué)類型 星級排名 辦學(xué)層次
1 北京大學(xué) 北京 1 100 中國研究型 8星級 世界一流大學(xué)
2 清華大學(xué) 北京 2 96.91 中國研究型 8星級 世界一流大學(xué)
3 武漢大學(xué) 湖北 1 82.57 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學(xué)
4 復(fù)旦大學(xué) 上海 1 82.47 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué)
5 浙江大學(xué) 浙江 1 82.31 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學(xué)
6 上海交通大學(xué) 上海 2 81.73 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學(xué)
7 南京大學(xué) 江蘇 1 80.28 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué)
8 中國人民大學(xué) 北京 3 79.28 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué)
9 吉林大學(xué) 吉林 1 76.01 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學(xué)
10 華中科技大學(xué) 湖北 2 74.84 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
11 四川大學(xué) 四川 1 74.75 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
12 中山大學(xué) 廣東 1 74.65 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
13 南開大學(xué) 天津 1 73.96 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
14 天津大學(xué) 天津 2 72.80 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
15 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 1 72.42 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué)
16 西安交通大學(xué) 陜西 1 72.29 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
17 中南大學(xué) 湖南 1 71.97 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
18 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 1 71.96 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
19 北京師范大學(xué) 北京 4 71.94 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
20 山東大學(xué) 山東 1 71.91 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
21 廈門大學(xué) 福建 1 70.51 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
22 東南大學(xué) 江蘇 2 70.24 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
23 北京航空航天大學(xué) 北京 5 69.68 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
24 同濟(jì)大學(xué) 上海 3 69.63 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
25 東北大學(xué) 遼寧 1 68.01 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
26 大連理工大學(xué) 遼寧 2 67.98 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
27 華南理工大學(xué) 廣東 2 67.92 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
28 華東師范大學(xué) 上海 4 67.91 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
29 電子科技大學(xué) 四川 2 67.52 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
30 湖南大學(xué) 湖南 2 67.34 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
31 重慶大學(xué) 重慶 1 67.22 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
32 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 2 67.02 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
33 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 6 66.86 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
34 蘭州大學(xué) 甘肅 1 66.79 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
35 北京理工大學(xué) 北京 7 66.06 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
36 華中師范大學(xué) 湖北 3 65.73 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
37 西南大學(xué) 重慶 2 65.64 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
38 東北師范大學(xué) 吉林 2 65.58 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
39 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 3 64.95 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
40 北京交通大學(xué) 北京 8 64.81 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
41 西南交通大學(xué) 四川 3 64.80 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
42 長安大學(xué) 陜西 3 64.78 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
43 武漢理工大學(xué) 湖北 4 64.76 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
44 河海大學(xué) 江蘇 4 64.66 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
45 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 5 64.65 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
46 南京師范大學(xué) 江蘇 5 64.54 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
47 鄭州大學(xué) 河南 1 64.52 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
48 南京理工大學(xué) 江蘇 6 64.31 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
49 西安電子科技大學(xué) 陜西 4 64.30 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
50 中國海洋大學(xué) 山東 2 64.26 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
51 華東理工大學(xué) 上海 5 64.25 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
52 蘇州大學(xué) 江蘇 7 64.22 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
53 南京航空航天大學(xué) 江蘇 8 64.21 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
54 西北大學(xué) 陜西 5 64.20 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
55 中國礦業(yè)大學(xué) 江蘇 9 64.18 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
55 北京科技大學(xué) 北京 9 64.18 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
57 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京 10 64.09 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
58 上海大學(xué) 上海 6 63.98 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
59 南昌大學(xué) 江西 1 63.94 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
60 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 6 63.91 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
61 湖南師范大學(xué) 湖南 3 63.72 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
62 云南大學(xué) 云南 1 63.68 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
63 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 2 63.67 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
64 華南師范大學(xué) 廣東 3 63.49 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
64 東華大學(xué) 上海 7 63.49 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
66 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 8 63.48 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
67 陜西師范大學(xué) 陜西 7 63.42 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
68 中國政法大學(xué) 北京 11 63.40 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學(xué)
69 暨南大學(xué) 廣東 4 63.39 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
70 北京郵電大學(xué) 北京 12 63.37 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
71 江南大學(xué) 江蘇 10 63.36 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
72 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 2 63.30 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
73 北京化工大學(xué) 北京 13 63.28 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
74 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 6 63.25 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
75 福建師范大學(xué) 福建 2 63.23 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
76 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 湖北 7 63.18 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
76 深圳大學(xué) 廣東 5 63.18 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
76 福州大學(xué) 福建 3 63.18 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
79 山西大學(xué) 山西 1 63.12 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
80 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 4 63.11 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
81 廣西大學(xué) 廣西 1 63.02 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
81 首都師范大學(xué) 北京 14 63.02 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
83 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 6 62.99 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
84 北京工業(yè)大學(xué) 北京 15 62.98 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
85 北京林業(yè)大學(xué) 北京 16 62.97 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
85 河南大學(xué) 河南 2 62.97 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
87 昆明理工大學(xué) 云南 2 62.96 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
87 燕山大學(xué) 河北 1 62.96 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
87 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 2 62.96 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
90 中央民族大學(xué) 北京 17 62.95 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學(xué)
91 中國石油大學(xué)(華東) 山東 3 62.88 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
92 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 18 62.83 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
92 浙江師范大學(xué) 浙江 3 62.83 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
94 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 19 62.75 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
95 安徽大學(xué) 安徽 3 62.71 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
96 上海理工大學(xué) 上海 9 62.70 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
96 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 11 62.70 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
98 天津師范大學(xué) 天津 3 62.68 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
98 杭州電子科技大學(xué) 浙江 4 62.68 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
100 河北大學(xué) 河北 2 62.66 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
 
101 東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 3 62.62 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
102 湘潭大學(xué) 湖南 4 62.61 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
102 新疆大學(xué) 新疆 1 62.61 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
104 寧波大學(xué) 浙江 5 62.59 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
104 黑龍江大學(xué) 黑龍江 4 62.59 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
106 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 12 62.58 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
107 安徽師范大學(xué) 安徽 4 62.57 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
108 山東師范大學(xué) 山東 4 62.56 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
109 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 20 62.55 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
110 江蘇大學(xué) 江蘇 13 62.54 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
111 上海師范大學(xué) 上海 10 62.52 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
112 大連海事大學(xué) 遼寧 3 62.50 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
113 遼寧大學(xué) 遼寧 4 62.48 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
114 太原理工大學(xué) 山西 2 62.44 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
115 華北電力大學(xué) 北京 21 62.39 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
116 中國石油大學(xué)(北京) 北京 22 62.35 行業(yè)特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
117 南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 7 62.33 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
117 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 5 62.33 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
119 青島大學(xué) 山東 5 62.23 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
119 長沙理工大學(xué) 湖南 5 62.23 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
121 天津醫(yī)科大學(xué) 天津 4 62.18 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
122 中國藥科大學(xué) 江蘇 14 62.13 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
123 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 23 62.06 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
124 福建農(nóng)林大學(xué) 福建 4 62.00 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
124 浙江工商大學(xué) 浙江 6 62.00 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
126 江西師范大學(xué) 江西 2 61.97 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
127 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 5 61.96 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
128 西北師范大學(xué) 甘肅 2 61.95 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
129 南京郵電大學(xué) 江蘇 15 61.94 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
130 南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 16 61.93 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
131 西南政法大學(xué) 重慶 3 61.92 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
131 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 北京 24 61.92 行業(yè)特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
133 湖北大學(xué) 湖北 8 61.91 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
134 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 6 61.90 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
135 海南大學(xué) 海南 1 61.89 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
136 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 1 61.85 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
136 武漢科技大學(xué) 湖北 9 61.85 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
138 云南師范大學(xué) 云南 3 61.83 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
139 西安建筑科技大學(xué) 陜西 8 61.82 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
139 貴州大學(xué) 貴州 1 61.82 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
141 華僑大學(xué) 福建 5 61.81 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
141 石河子大學(xué) 新疆 2 61.81 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
141 汕頭大學(xué) 廣東 8 61.81 區(qū)域研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
141 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西 3 61.81 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
145 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 黑龍江 6 61.77 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
146 中國醫(yī)科大學(xué) 遼寧 6 61.76 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
147 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 四川 5 61.74 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
148 廣西師范大學(xué) 廣西 2 61.73 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
149 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 3 61.71 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
150 上海中醫(yī)藥大學(xué) 上海 11 61.70 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
151 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 廣東 9 61.69 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
151 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 6 61.69 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
151 杭州師范大學(xué) 浙江 7 61.69 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
154 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 北京 25 61.68 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
155 廣州大學(xué) 廣東 10 61.67 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
156 浙江理工大學(xué) 浙江 8 61.66 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
157 河北工業(yè)大學(xué) 河北 3 61.65 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
157 河南師范大學(xué) 河南 4 61.65 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
159 山東科技大學(xué) 山東 7 61.64 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
160 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 17 61.63 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
161 廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 11 61.61 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
161 河北師范大學(xué) 河北 4 61.61 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
163 西安理工大學(xué) 陜西 9 61.60 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
164 南京信息工程大學(xué) 江蘇 18 61.59 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
165 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 26 61.57 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
166 成都理工大學(xué) 四川 6 61.56 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
167 北京語言大學(xué) 北京 27 61.54 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
168 華東政法大學(xué) 上海 12 61.53 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
168 天津工業(yè)大學(xué) 天津 5 61.53 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
170 中北大學(xué) 山西 3 61.51 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
171 重慶醫(yī)科大學(xué) 重慶 4 61.48 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
171 長春理工大學(xué) 吉林 3 61.48 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
171 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 河北 5 61.48 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
174 濟(jì)南大學(xué) 山東 8 61.47 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
175 青島科技大學(xué) 山東 9 61.45 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
175 中南民族大學(xué) 湖北 10 61.45 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
177 寧夏大學(xué) 寧夏 1 61.44 專業(yè)型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
177 東北電力大學(xué) 吉林 4 61.44 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
177 江蘇師范大學(xué) 江蘇 19 61.44 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
180 重慶郵電大學(xué) 重慶 5 61.42 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
181 河南科技大學(xué) 河南 5 61.40 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
182 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 遼寧 7 61.39 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
183 哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 7 61.38 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
184 河南工業(yè)大學(xué) 河南 6 61.36 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
185 溫州醫(yī)科大學(xué) 浙江 9 61.35 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
185 延邊大學(xué) 吉林 5 61.35 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
187 云南民族大學(xué) 云南 4 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
187 中國計(jì)量大學(xué) 浙江 10 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
187 蘭州交通大學(xué) 甘肅 3 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
187 四川師范大學(xué) 四川 7 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
191 南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 20 61.32 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
191 西南石油大學(xué) 四川 8 61.32 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
193 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 廣東 12 61.31 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
193 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 云南 5 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
193 重慶交通大學(xué) 重慶 6 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
193 大連大學(xué) 遼寧 8 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
193 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 8 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
193 湖南科技大學(xué) 湖南 7 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
199 長江大學(xué) 湖北 11 61.30 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
199 遼寧師范大學(xué) 遼寧 9 61.30 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
199 河南理工大學(xué) 河南 7 61.30 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
202 西南民族大學(xué) 四川 9 61.29 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
203 山東理工大學(xué) 山東 10 61.28 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
204 曲阜師范大學(xué) 山東 11 61.27 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
205 西安科技大學(xué) 陜西 10 61.26 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
206 溫州大學(xué) 浙江 11 61.24 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
206 蘭州理工大學(xué) 甘肅 4 61.24 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
208 天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 6 61.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
208 南通大學(xué) 江蘇 21 61.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
208 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 2 61.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
211 三峽大學(xué) 湖北 12 61.21 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
