- 相關(guān)推薦
全球化學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
大學(xué)排名,是根據(jù)各項(xiàng)科學(xué)研究和教學(xué)等標(biāo)準(zhǔn)、以英文發(fā)表研究報(bào)告和學(xué)術(shù)論文、針對(duì)相關(guān)大學(xué)在數(shù)據(jù)、報(bào)告、成就、聲望等方面進(jìn)行數(shù)量化評(píng)鑒,再通過加權(quán)后形成的對(duì)大學(xué)的排序。下面是小編精心整理的全球化學(xué)專業(yè)大學(xué)排名,希望能夠幫助到大家。
U.S.News排名是全球最具權(quán)威影響力的排名之一,U.S. News 《美國新聞與世界報(bào)道》早期是一家雜志媒體,成立于1933年,發(fā)布新聞、評(píng)論、消費(fèi)指南、排名、分析等。目前其排名類內(nèi)容更為人所知,涵蓋健康醫(yī)療、職業(yè)、旅游、汽車等各個(gè)方面,其中教育類排名最受國內(nèi)留學(xué)群體關(guān)注。US News 的排名有三種,分為美國大學(xué)本科(Best Colleges)排名、美國大學(xué)研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大學(xué)(Best Global Universities)排名。
專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) | 綜合排名 |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 4 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 2 |
3 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 | 74 |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 3 |
5 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | 25 |
6 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 57 |
7 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 50 |
7 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 10 |
9 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 1 |
10 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | cole Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 40 |
10 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 53 |
12 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | 7 |
13 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美國 | 30 |
14 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 | 44 |
14 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 | 138 |
16 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 | 187 |
17 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 102 |
18 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 | 5 |
19 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 13 |
20 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 | 121 |
21 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | 6 |
21 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 | 136 |
23 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 66 |
24 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 | 169 |
25 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 35 |
26 | 韓國高等科技學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國 | 187 |
27 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 24 |
28 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 | 19 |
29 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 美國 | 29 |
30 | 華東理工大學(xué) | East China University of Science and Technology | 中國 | 530 |
31 | 大連理工大學(xué) | Dalian University of Technology | 中國 | 405 |
32 | 廈門大學(xué) | Xiamen University | 中國 | 306 |
33 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美國 | 47 |
34 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美國 | 17 |
35 | 吉林大學(xué) | Jilin University | 中國 | 425 |
36 | 南開大學(xué) | Nankai University | 中國 | 319 |
37 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 21 |
38 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 日本 | 172 |
39 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | 8 |
40 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 32 |
41 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cis | 美國 | 38 |
42 | 國立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University | 臺(tái)灣 | 144 |
43 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 | 17 |
44 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 | 119 |
45 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | 22 |
46 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 15 |
47 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 138 |
47 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | 美國 | 105 |
49 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美國 | 56 |
50 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology | 韓國 | 261 |
50 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國 | 324 |
52 | 魯汶大學(xué)(荷語) | Catholic University of Leuven | 比利時(shí) | 55 |
53 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 | 67 |
54 | 阿卜杜勒國王科技大學(xué) | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 | 243 |
54 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國 | 59 |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 254 |
57 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 | 61 |
58 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 14 |
59 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 | 79 |
60 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國 | 167 |
60 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國 | 225 |
62 | 明斯特大學(xué) | University of Münster | 德國 | 191 |
63 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 | 11 |
64 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 中國 | 394 |
65 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 86 |
66 | 巴黎第六大學(xué) | Pierre and Marie Curie University | 法國 | 62 |
67 | 斯特拉斯堡大學(xué) | University of Strasbourg | 法國 | 193 |
68 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 164 |
68 | 蘭州大學(xué) | Lanzhou University | 中國 | 486 |
70 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 | 229 |
71 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國 | 82 |
72 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland Australia | 澳大利亞 | 52 |
73 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國 | 494 |
74 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 美國 | 271 |
75 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 | 174 |
75 | 蔚山國立科技學(xué)院 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韓國 | 387 |
77 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 | 324 |
77 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | 美國 | 90 |
79 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 | 23 |
80 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 40 |
81 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 297 |
82 | 國立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 臺(tái)灣 | 340 |
83 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國 | 236 |
83 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 | 86 |
85 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 9 |
86 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science | 印度 | 401 |
87 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 | 328 |
88 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 中國 | 498 |
89 | 格勒諾布爾大學(xué) | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法國 | 147 |
90 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 | 125 |
91 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美國 | 82 |
92 | 湖南大學(xué) | Hunan University | 中國 | 535 |
93 | 梨花女子大學(xué) | Ewha Womans University | 韓國 | 522 |
93 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 德國 | 300 |
95 | 山東大學(xué) | Shandong University | 中國 | 364 |
96 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美國 | 117 |
97 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 | 278 |
98 | 北京化工大學(xué) | Beijing University of Chemical Technology | 中國 | 740 |
99 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 | 76 |
100 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen Nuremberg | 德國 | 225 |
拓展內(nèi)容:國內(nèi)化學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
1、天津大學(xué)
2、清華大學(xué)
3、華東理工大學(xué)
4、浙江大學(xué)
5、大連理工大學(xué)
6、北京化工大學(xué)
7、中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所
8、華南理工大學(xué)
9、南京工業(yè)大學(xué)
10、北京理工大學(xué)
11、湖南大學(xué)
12、南京理工大學(xué)
13、四川大學(xué)
14、中南大學(xué)
15、哈爾濱工業(yè)大學(xué)
16、廈門大學(xué)
17、浙江工業(yè)大學(xué)
18、東北大學(xué)
19、青島科技大學(xué)
20、西北大學(xué)
21、廣西大學(xué)
22、大慶石油學(xué)院
23、沈陽化工研究院
24、西南石油學(xué)院
25、青島大學(xué)。
【全球化學(xué)專業(yè)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2015材料化學(xué)專業(yè)大學(xué)排名06-17
2014年全球最佳大學(xué)排名02-28
有機(jī)化學(xué)專業(yè)大學(xué)排名02-07