- 相關(guān)推薦
關(guān)于學(xué)科評(píng)估高校排名分析
一級(jí)學(xué)科代碼及名稱:0701 數(shù)學(xué)(2007年)
本一級(jí)學(xué)科在全國(guó)高校中具有“博士一級(jí)”授權(quán)的單位共26個(gè),本次參評(píng)24個(gè);具有“博士點(diǎn)”授權(quán)的單位共39個(gè),本次參評(píng)17個(gè);還有6個(gè)具有“碩士一級(jí)”授權(quán)和14個(gè)具有“碩士點(diǎn)”授權(quán)的單位也參加了本次評(píng)估。參評(píng)高校共61所。
學(xué)校代碼及名稱 | 整體水平 | |
排名 | 得分 | |
10001 北京大學(xué) | 1 | 88 |
10246 復(fù)旦大學(xué) | 2 | 86 |
10055 南開(kāi)大學(xué) | 3 | 85 |
10335 浙江大學(xué) | 4 | 80 |
10358 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 5 | 79 |
10027 北京師范大學(xué) | 6 | 78 |
10003 清華大學(xué) | 7 | 77 |
10183 吉林大學(xué) | ||
10422 山東大學(xué) | ||
10698 西安交通大學(xué) | ||
10610 四川大學(xué) | 11 | 76 |
10141 大連理工大學(xué) | 12 | 74 |
10284 南京大學(xué) | ||
10486 武漢大學(xué) | ||
10248 上海交通大學(xué) | 15 | 73 |
10269 華東師范大學(xué) | ||
10384 廈門大學(xué) | ||
10247 同濟(jì)大學(xué) | 18 | 71 |
10285 蘇州大學(xué) | 19 | 70 |
10319 南京師范大學(xué) | ||
10487 華中科技大學(xué) | ||
90002 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | ||
10007 北京理工大學(xué) | 23 | 69 |
10028 首都師范大學(xué) | ||
10200 東北師范大學(xué) | ||
10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | ||
10280 上海大學(xué) | ||
10286 東南大學(xué) | ||
10533 中南大學(xué) | ||
10699 西北工業(yè)大學(xué) | ||
10730 蘭州大學(xué) | ||
10004 北京交通大學(xué) | 32 | 68 |
10459 鄭州大學(xué) | ||
10511 華中師范大學(xué) | ||
10593 廣西大學(xué) | 35 | 67 |
10005 北京工業(yè)大學(xué) | 36 | 66 |
10056 天津大學(xué) | ||
10094 河北師范大學(xué) | ||
10394 福建師范大學(xué) | ||
10611 重慶大學(xué) | ||
10636 四川師范大學(xué) | ||
10736 西北師范大學(xué) | ||
10287 南京航空航天大學(xué) | 43 | 65 |
10345 浙江師范大學(xué) | ||
10475 河南大學(xué) | ||
10637 重慶師范大學(xué) | ||
11117 揚(yáng)州大學(xué) | ||
10272 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 48 | 64 |
10657 貴州大學(xué) | ||
10010 北京化工大學(xué) | 50 | 63 |
10052 中央民族大學(xué) | ||
10252 上海理工大學(xué) | ||
10110 中北大學(xué) | 53 | 62 |
10135 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | ||
10140 遼寧大學(xué) | ||
10488 武漢科技大學(xué) | ||
11066 煙臺(tái)大學(xué) | ||
10033 中國(guó)傳媒大學(xué) | 58 | 61 |
10356 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | ||
10402 漳州師范學(xué)院 | ||
10712 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
【學(xué)科評(píng)估高校排名分析】相關(guān)文章:
關(guān)于學(xué)科評(píng)估高校排名02-23
按學(xué)科評(píng)估高校排名05-24
有關(guān)學(xué)科評(píng)估高校排名參考08-01
關(guān)于學(xué)科評(píng)估高校排名參考08-01
最新關(guān)于數(shù)學(xué)的往年學(xué)科評(píng)估高校排名08-15