- 相關(guān)推薦
歷年北京大學醫(yī)學部考研復試分數(shù)
2017年考研復試分數(shù)線已經(jīng)陸續(xù)公布,這意味著考研復試的腳步也日益臨近,2017年北京大學醫(yī)學部考研復試分數(shù)線暫未公布,以下是百分網(wǎng)小編搜索整理的關(guān)于2016年北京大學醫(yī)學部考研復試分數(shù)線,供參考借鑒,希望對大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
一、復試基本分數(shù)線
(1)學術(shù)型
門 類 | 一級學科 | 英語 | 政治 | 綜合 | 專業(yè)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
醫(yī) 學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 50 | 50 | 170 | 300 | ||
臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 200 | 325 | |||
中西醫(yī)結(jié)合 | 50 | 50 | 200 | 325 | |||
護理學 | 50 | 50 | 225 | 350 | |||
藥學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | ||
50 | 50 | 180 | 315 | ||||
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 50 | 50 | 200 | 320 | |||
口腔醫(yī)學 | 50 | 50 | 200 | 320 | |||
理 學 | 生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |
科學技術(shù)史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||
管理學 | 公共管理 | 50 | 50 | 200 | 320 | 醫(yī)學學位 | |
法 學 | 馬克思主義理論 | (同北大本部相同學科專業(yè)復試基本分數(shù)線) | |||||
教育學 | 心理學 | (同北大本部相同學科專業(yè)復試基本分數(shù)線) | |||||
哲 學 | 哲學 | (同北大本部相同學科專業(yè)復試基本分數(shù)線) |
(2)專業(yè)學位
專業(yè)學位 | 英語 | 政治 | 專業(yè)或 | 總分 | |
臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 200 | 325 | |
護理學 | 50 | 50 | 225 | 350 | |
藥學 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
公共衛(wèi)生 | 統(tǒng)考 | 50 | 50 | 200 | 320 |
支援西藏工作計劃 | -- | -- | -- | 280 | |
口腔醫(yī)學 | 50 | 50 | 200 | 320 | |
應(yīng)用心理學 | (同北大本部相同學科專業(yè)復試基本分數(shù)線) |
少數(shù)民族高層次骨干人才培養(yǎng)計劃考生進入復試的初試成績基本要求為所報學科專業(yè)復試基本分數(shù)線的總分數(shù)降40分,單科不劃線。
【歷年北京大學醫(yī)學部考研復試分數(shù)】相關(guān)文章:
歷年北京大學考研復試分數(shù)線10-17
北京大學醫(yī)學部2017考研復試分數(shù)線06-29
什么是考研復試分數(shù)線07-03
2017年考研復試百問百答(歷年)05-25
歷年考研復試面試口語的八大語言問題06-22
歷年考研復試綜合面試?紗栴}10道08-31
歷年考研復試面試導師最常問的熱點問題08-15