- 相關(guān)推薦
2018考研10大專業(yè)高校排名「最新」
2018考研擇校擇專業(yè),是同學(xué)們首要解決的問題。以下是百分網(wǎng)小編搜索整理的關(guān)于2018考研10大專業(yè)高校排名【最新】,供參考借鑒,希望對(duì)大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
理工類院校
|
|
|
|
|
1 | 清華大學(xué) | 95.57 | 理工 | 178 |
2 | 華中科技大學(xué) | 81.19 | 理工 | 178 |
3 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 75.01 | 理工 | 178 |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 74.28 | 理工 | 178 |
5 | 西安交通大學(xué) | 73.66 | 理工 | 178 |
6 | 大連理工大學(xué) | 73.34 | 理工 | 178 |
7 | 同濟(jì)大學(xué) | 70.27 | 理工 | 178 |
8 | 東南大學(xué) | 69.08 | 理工 | 178 |
9 | 華南理工大學(xué) | 68.30 | 理工 | 178 |
10 | 天津大學(xué) | 68.06 | 理工 | 178 |
綜合類院校
|
|
|
|
|
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 綜合 | 88 |
2 | 浙江大學(xué) | 93.89 | 綜合 | 88 |
3 | 上海交通大學(xué) | 92.90 | 綜合 | 88 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 91.80 | 綜合 | 88 |
5 | 武漢大學(xué) | 88.64 | 綜合 | 88 |
6 | 四川大學(xué) | 87.05 | 綜合 | 88 |
7 | 中山大學(xué) | 83.20 | 綜合 | 88 |
8 | 南京大學(xué) | 82.78 | 綜合 | 88 |
9 | 吉林大學(xué) | 78.55 | 綜合 | 88 |
10 | 山東大學(xué) | 78.51 | 綜合 | 88 |
文法類院校
|
|
|
|
|
1 | 中國人民大學(xué) | 71.09 | 文法 | 32 |
2 | 中國政法大學(xué) | 47.48 | 文法 | 32 |
3 | 中國傳媒大學(xué) | 45.71 | 文法 | 32 |
4 | 西南政法大學(xué) | 42.98 | 文法 | 32 |
5 | 上海外國語大學(xué) | 42.45 | 文法 | 32 |
6 | 華東政法大學(xué) | 41.92 | 文法 | 32 |
7 | 北京外國語大學(xué) | 41.39 | 文法 | 32 |
8 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 41.02 | 文法 | 32 |
9 | 北京語言大學(xué) | 40.37 | 文法 | 32 |
10 | 西北政法大學(xué) | 38.02 | 文法 | 32 |
師范類院校
|
|
|
|
|
1 | 北京師范大學(xué) | 69.06 | 師范 | 73 |
2 | 華東師范大學(xué) | 63.31 | 師范 | 73 |
3 | 華中師范大學(xué) | 59.76 | 師范 | 73 |
4 | 東北師范大學(xué) | 58.44 | 師范 | 73 |
5 | 南京師范大學(xué) | 57.90 | 師范 | 73 |
6 | 華南師范大學(xué) | 56.08 | 師范 | 73 |
7 | 陜西師范大學(xué) | 55.53 | 師范 | 73 |
8 | 湖南師范大學(xué) | 53.14 | 師范 | 73 |
9 | 首都師范大學(xué) | 52.05 | 師范 | 73 |
10 | 福建師范大學(xué) | 50.53 | 師范 | 73 |
醫(yī)藥類院校
|
|
|
|
|
1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 54.82 | 醫(yī)藥 | 72 |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 53.82 | 醫(yī)藥 | 72 |
3 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 53.38 | 醫(yī)藥 | 72 |
4 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 51.18 | 醫(yī)藥 | 72 |
5 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 50.71 | 醫(yī)藥 | 72 |
6 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 49.99 | 醫(yī)藥 | 72 |
7 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 49.09 | 醫(yī)藥 | 72 |
8 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 49.07 | 醫(yī)藥 | 72 |
9 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 47.80 | 醫(yī)藥 | 72 |
10 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 46.35 | 醫(yī)藥 | 72 |
農(nóng)林類院校
|
|
|
|
|
1 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.66 | 農(nóng)林 | 37 |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 59.63 | 農(nóng)林 | 37 |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 58.11 | 農(nóng)林 | 37 |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 56.61 | 農(nóng)林 | 37 |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50.77 | 農(nóng)林 | 37 |
6 | 北京林業(yè)大學(xué) | 49.99 | 農(nóng)林 | 37 |
7 | 東北林業(yè)大學(xué) | 48.95 | 農(nóng)林 | 37 |
8 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47.55 | 農(nóng)林 | 37 |
9 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47.34 | 農(nóng)林 | 37 |
10 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 47.31 | 農(nóng)林 | 37 |
民族類院校
|
|
|
|
|
1 | 中央民族大學(xué) | 45.91 | 民族 | 13 |
2 | 中南民族大學(xué) | 43.21 | 民族 | 13 |
3 | 西南民族大學(xué) | 41.06 | 民族 | 13 |
4 | 云南民族大學(xué) | 39.85 | 民族 | 13 |
5 | 廣西民族大學(xué) | 39.81 | 民族 | 13 |
6 | 西北民族大學(xué) | 38.37 | 民族 | 13 |
7 | 北方民族大學(xué) | 37.61 | 民族 | 13 |
8 | 青海民族大學(xué) | 36.69 | 民族 | 13 |
9 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 36.24 | 民族 | 13 |
10 | 貴州民族大學(xué) | 35.98 | 民族 | 13 |
財(cái)經(jīng)類院校
|
|
|
|
|
1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 52.34 | 財(cái)經(jīng) | 39 |
2 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 49.25 | 財(cái)經(jīng) | 39 |
3 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 49.24 | 財(cái)經(jīng) | 39 |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 48.30 | 財(cái)經(jīng) | 39 |
5 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 46.70 | 財(cái)經(jīng) | 39 |
6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46.08 | 財(cái)經(jīng) | 39 |
7 | 浙江工商大學(xué) | 44.22 | 財(cái)經(jīng) | 39 |
8 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 43.26 | 財(cái)經(jīng) | 39 |
9 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 41.66 | 財(cái)經(jīng) | 39 |
10 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 40.82 | 財(cái)經(jīng) | 39 |
藝術(shù)類院校
|
|
|
|
|
1 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 41.13 | 藝術(shù) | 29 |
2 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 41.03 | 藝術(shù) | 29 |
3 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 40.89 | 藝術(shù) | 29 |
4 | 上海音樂學(xué)院 | 39.11 | 藝術(shù) | 29 |
5 | 中央音樂學(xué)院 | 38.94 | 藝術(shù) | 29 |
6 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 38.48 | 藝術(shù) | 29 |
7 | 中國音樂學(xué)院 | 38.13 | 藝術(shù) | 29 |
8 | 北京電影學(xué)院 | 37.87 | 藝術(shù) | 29 |
9 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 37.65 | 藝術(shù) | 29 |
10 | 中央戲劇學(xué)院 | 37.55 | 藝術(shù) | 29 |
體育類院校
|
|
|
|
|
1 | 北京體育大學(xué) | 43.54 | 體育 | 13 |
2 | 上海體育學(xué)院 | 41.39 | 體育 | 13 |
3 | 武漢體育學(xué)院 | 40.25 | 體育 | 13 |
4 | 成都體育學(xué)院 | 38.32 | 體育 | 13 |
5 | 天津體育學(xué)院 | 37.81 | 體育 | 13 |
6 | 首都體育學(xué)院 | 36.56 | 體育 | 13 |
7 | 沈陽體育學(xué)院 | 36.55 | 體育 | 13 |
8 | 西安體育學(xué)院 | 35.85 | 體育 | 13 |
9 | 廣州體育學(xué)院 | 35.69 | 體育 | 13 |
10 | 南京體育學(xué)院 | 33.97 | 體育 | 13 |
【考研10大專業(yè)高校排名「最新」】相關(guān)文章:
關(guān)于考研法學(xué)專業(yè)排名前十的高校11-14
2017考研:關(guān)于高校世界史專業(yè)排名07-14
2015最新全國高校專業(yè)排名08-01
考研化學(xué)專業(yè)排名09-17
最新二本高校排名07-05
上海高校排名(2015最新)08-03
2016河南高校排名(最新)09-06