- 相關(guān)推薦
德國(guó)留學(xué):泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名2014-2015榜單
2014年10月1日,《泰晤士報(bào)高等教育》發(fā)布了泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名2014-2015,來為您解讀德國(guó)、瑞士、奧地利三國(guó)大學(xué)綜合排名如下:世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
13 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
29 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
34 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
67 | 哥廷根大學(xué) | 德國(guó) |
70 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
75 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
80 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) |
81 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) |
98 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
103 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
107 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
113 | 蒂賓根大學(xué) | 德國(guó) |
132 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
135 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
136 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 |
156 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
163 | 弗萊堡大學(xué) | 德國(guó) |
165 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國(guó) |
182 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
201-225 | 法蘭克福大學(xué) | 德國(guó) |
201-225 | 因斯布魯克大學(xué) | 奧地利 |
201-225 | 烏爾姆大學(xué) | 德國(guó) |
226-250 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
226-250 | 基爾大學(xué) | 德國(guó) |
226-250 | 康斯坦茨大學(xué) | 德國(guó) |
226-250 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
226-250 | 維爾茨堡大學(xué) | 德國(guó) |
251-275 | 不來梅大學(xué) | 德國(guó) |
251-275 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
251-275 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | 奧地利 |
251-275 | 明斯特大學(xué) | 德國(guó) |
276-300 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | 德國(guó) |
301-350 | 科隆大學(xué) | 德國(guó) |
301-350 | 斯圖加特大學(xué) | 德國(guó) |
351-400 | 拜羅伊特大學(xué) | 德國(guó) |
351-400 | 比勒費(fèi)爾德大學(xué) | 德國(guó) |
351-400 | 波鴻大學(xué) | 德國(guó) |
351-400 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | 德國(guó) |
【德國(guó)留學(xué):泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名-榜單】相關(guān)文章:
留學(xué)德國(guó)的利弊01-31
留學(xué)德國(guó)的利與弊06-08
德國(guó)留學(xué)本科留學(xué)的條件08-13
去德國(guó)留學(xué)材料 申請(qǐng)德國(guó)留學(xué)條件有什么10-15
去德國(guó)留學(xué)要了解的德國(guó)習(xí)俗03-12
留學(xué)德國(guó)需要的條件10-06
德國(guó)碩士的留學(xué)條件10-08
在德國(guó)留學(xué)的住處條件07-07