- 造價(jià)工程師考試案例分析練習(xí)題及答案 推薦度:
- 相關(guān)推薦
造價(jià)工程師考試案例分析練習(xí)題及答案
【案例一】
背景材料
某工程有一條引水隧洞總長1700m,開挖直徑7m,允許平均超挖10cm,回車洞及避炮洞(洞徑及施工方法與主洞相同)等施工附加量占設(shè)計(jì)開挖量的3% 。同時(shí)設(shè)置一條支洞長100m,巖石級(jí)別均為Ⅹ級(jí)。
(2)通風(fēng)機(jī)調(diào)整系數(shù)(假定值)
隧洞工作面長(m) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
系 數(shù) | 1.0 | 1.20 | 1.33 | 1.43 | 1.50 | 1.67 |
隧洞工作面長(m) | 1000m | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 |
系 數(shù) | 1.80 | 2.00 | 2.15 | 2.29 | 2.40 | 3.0 |
(3)施工方法
用二臂液壓鑿巖臺(tái)車鉆孔,1m3挖掘機(jī)裝8t自卸汽車運(yùn)輸出渣。
問題
計(jì)算:(1)通風(fēng)機(jī)定額綜合調(diào)整系數(shù);(2)洞內(nèi)綜合運(yùn)距;(3)試述在編制隧洞開挖單價(jià)時(shí)應(yīng)注意的問題;(4)引水隧洞洞挖概算工程量,其階段系數(shù)為1.05;(5)根據(jù)開挖斷面,選用定額。
參考答案
(1)計(jì)算通風(fēng)機(jī)綜合調(diào)整系數(shù)
1)計(jì)算各工作面承擔(dān)主洞工程權(quán)重
設(shè)進(jìn)口控制段400m為A段,支洞控制段400m為B段,支洞控制段600m為C段,出口控制段300m為D段,則各段所占主洞工程權(quán)重為:
A段 400/1700=23.53%
B段 400/1700=23.53%
C段 600/1700=35.29%
D段 300/1700=17.65%
2)計(jì)算通風(fēng)機(jī)定額綜合調(diào)整系數(shù)
編號(hào) | 權(quán)重(%) | 通風(fēng)長度 | 系數(shù) |
A | 23.53 | 400 | 1.00 |
B | 23.53 | 500 | 1.20 |
C | 35.29 | 700 | 1.43 |
D | 17.65 | 300 | 1.00 |
綜合系數(shù) | 100.00 | 1.20 |
通風(fēng)機(jī)綜合調(diào)整系數(shù)為1.2。
(2)洞內(nèi)綜合運(yùn)距
編號(hào) | 權(quán)重(%) | 洞內(nèi)運(yùn)渣計(jì)算長度(m) | 計(jì)算式 |
A | 23.53 | 200 | 400/2 |
B | 23.53 | 300 | 100+400/2 |
C | 35.29 | 400 | 100+600/2 |
D | 17.65 | 150 | 300/2 |
綜合 | 100.00 | 285m |
洞內(nèi)綜合運(yùn)渣距離為285m。
(3)在編制隧洞開挖單價(jià)時(shí)應(yīng)注意
1)工程地質(zhì)條件(巖石級(jí)別);
2)水工結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)資料(設(shè)計(jì)斷面面積、水平夾角等);
3)施工方案及施工布置(開挖方法、支洞布置、運(yùn)輸方式等);
4)洞內(nèi)、洞外石碴運(yùn)輸綜合運(yùn)距(露天、洞內(nèi)運(yùn)輸);
5)通風(fēng)機(jī)定額綜合調(diào)整系數(shù);
6)炸藥代表型號(hào)的選用;
7)定額所采用鉆頭的要求(合理選用價(jià)格);
(4)計(jì)算引水隧洞洞挖工程量
洞挖概算工程量=3.5×3.5×3.1416×1700×1.05=68695m3
(5)依據(jù)題意,開挖斷面=38.47m2
30m2<38.47m2<60m2
應(yīng)套用定額子目[20234]和[20238],用插入法計(jì)算工程單價(jià)。
【案例二】
背景材料
題意同案例三,對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo),已知條件如下。
人工、材料單價(jià)、費(fèi)率表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱及規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱及規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 工 長 | 工時(shí) | 7.10 | 12 | 間接費(fèi) | % | 9 |
2 | 中級(jí)工 | 工時(shí) | 5.62 | 13 | 企業(yè)利潤 | % | 7 |
3 | 初級(jí)工 | 工時(shí) | 3.04 | 14 | 稅金 | % | 3.22 |
4 | 鉆頭¢45 | 個(gè) | 230 | 15 | 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) | % | 9 |
5 | 鉆頭¢102 | 個(gè) | 330 | 16 | 其他直接費(fèi) | % | 2 |
6 | 鉆桿 | m | 70 | 17 | 柴油 | kg | 5.4 |
7 | 炸藥 | kg | 6 | 18 | 水 | m3 | 0.5 |
8 | 毫秒雷x | 個(gè) | 2.2 | 19 | 電 | Kw.h | 0.75 |
9 | 導(dǎo)爆管 | m | 0.34 | 20 |
問題
計(jì)算:(1)主洞洞挖標(biāo)底單價(jià);(2)該項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)底價(jià)格。
參考答案
根據(jù)現(xiàn)行水利水電合同《技術(shù)條款》規(guī)定:施工圖紙中標(biāo)明的設(shè)計(jì)開挖線是付款的依據(jù)。超出設(shè)計(jì)開挖線以外的超挖,及其在超挖空間內(nèi)回填混凝土或其他回填物所發(fā)生的費(fèi)用,均應(yīng)包括在《工程量清單》該項(xiàng)目的單價(jià)中,發(fā)包人不再另行支付。
(1)計(jì)算主洞洞挖標(biāo)底單價(jià)
計(jì)算洞外綜合運(yùn)距:
1000m×23.53% + 500m×23.53% + 500m×35.29% + 2000m×17.65%= 882m
根據(jù)上題題意及答案,通風(fēng)機(jī)綜合調(diào)整系數(shù)1.2, 洞內(nèi)綜合運(yùn)輸距離285m ,主洞設(shè)計(jì)開挖斷面積38.47m2。
①選用開挖定額[20182]及[20186]并進(jìn)行內(nèi)插計(jì)算。
定額編號(hào):[20182]調(diào) 定額單位:100m3
施工方法:開挖斷面38.47 m2,二臂液壓鑿巖臺(tái)車開挖X級(jí)巖石,軸流通風(fēng)機(jī)調(diào)整系數(shù)1.2。 | |||||
編號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) |
一 | 直接工程費(fèi) | 5461.93 | |||
(一) | 直接費(fèi) | 4920.66 | |||
1 | 人工費(fèi) | 1029.46 | |||
工長 | 工時(shí) | 7.6 | 7.1 | 53.96 | |
中級(jí)工 | 工時(shí) | 86.0 | 5.62 | 483.32 | |
初級(jí)工 | 工時(shí) | 161.9 | 3.04 | 492.18 | |
2 | 材料費(fèi) | 1801.03 | |||
鉆頭¢45 | 個(gè) | 0.53 | 230 | 121.9 | |
鉆頭¢102 | 個(gè) | 0.01 | 330 | 3.3 | |
鉆桿 | m | 0.77 | 70 | 53.9 | |
炸藥 | kg | 133.27 | 6.0 | 799.62 | |
毫秒雷x | 個(gè) | 102.83 | 2.2 | 226.23 | |
導(dǎo)爆管 | m | 693.74 | 0.34 | 235.87 | |
其他材料費(fèi) | 元 | 25% | 360.21 | ||
3 | 機(jī)械使用費(fèi) | 2090.17 | |||
鑿巖臺(tái)車 二臂 | 臺(tái)時(shí) | 2.59 | 432.04 | 1118.98 | |
平臺(tái)車 | 臺(tái)時(shí) | 1.23 | 145.37 | 178.81 | |
軸流通風(fēng)機(jī)調(diào) 37kW | 臺(tái)時(shí) | 19.68 | 37.17 | 731.50 | |
其他機(jī)械費(fèi) | 元 | 3% | 60.88 | ||
合計(jì) | |||||
(二) | 其他直接費(fèi) | 元 | 4920.66 | 2.00% | 98.41 |
(三) | 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) | 元 | 4920.66 | 9.00% | 442.86 |
二 | 間接費(fèi) | 元 | 5461.93 | 9.00% | 491.57 |
三 | 企業(yè)利潤 | 元 | 5953.50 | 7.00% | 416.75 |
四 | 稅金 | 元 | 6370.25 | 3.22% | 205.12 |
合計(jì) | 6575.37 |
②選用洞內(nèi)運(yùn)輸定額[20423]及洞外增運(yùn)定額[20422]
定額編號(hào):[20423]+[20422] 定額單位:100m3
施工方法:1m3挖掘機(jī)挖裝8t自卸汽車洞內(nèi)運(yùn)285 m (按500m計(jì)算),洞外增運(yùn)882 m (取1000m計(jì)算) | |||||
編號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) |
一 | 直接工程費(fèi) | 2417.28 | |||
(一) | 直接費(fèi) | 2177.73 | |||
1 | 人工費(fèi) | 68.4 | |||
初級(jí)工 | 工時(shí) | 22.5 | 3.04 | 68.4 | |
2 | 材料費(fèi) | 42.7 | |||
零星材料費(fèi) | 元 | 2% | 42.7 | ||
3 | 機(jī)械使用費(fèi) | 2066.63 | |||
挖掘機(jī) 1m3 | 臺(tái)時(shí) | 3.39 | 158.90 | 538.67 | |
推土機(jī) 88kW | 臺(tái)時(shí) | 1.7 | 138.38 | 235.25 | |
自卸汽車8t | 臺(tái)時(shí) | 13.12 | 98.53 | 1292.71 | |
小 計(jì) | |||||
(二) | 其他直接費(fèi) | 元 | 2177.73 | 2.00% | 43.55 |
(三) | 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) | 元 | 2177.73 | 9.00% | 196.00 |
二 | 間接費(fèi) | 元 | 2417.28 | 9.00% | 217.56 |
三 | 企業(yè)利潤 | 元 | 2634.84 | 7.00% | 184.44 |
四 | 稅金 | 元 | 2819.28 | 3.22% | 90.78 |
合計(jì) | 2910.06 |
、圻x用平洞超挖石方定額,根據(jù)設(shè)計(jì)開挖斷面38.47 m2,選用[20378]及[20382]進(jìn)行內(nèi)插計(jì)算。
定額編號(hào):[20378]調(diào) 定額單位:100m3
施工方法:超挖部分翻渣清面,修整斷面。 | |||||
編號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) |
一 | 直接工程費(fèi) | 507.25 | |||
(一) | 直接費(fèi) | 456.98 | |||
1 | 人工費(fèi) | 456.98 | |||
工長 | 工時(shí) | 2.8 | 7.1 | 19.88 | |
中級(jí)工 | 工時(shí) | 12.0 | 5.62 | 67.44 | |
初級(jí)工 | 工時(shí) | 121.6 | 3.04 | 369.66 | |
(二) | 其他直接費(fèi) | 元 | 456.98 | 2.00% | 9.14 |
(三) | 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) | 元 | 456.98 | 9.00% | 41.13 |
二 | 間接費(fèi) | 元 | 507.25 | 9.00% | 45.65 |
三 | 企業(yè)利潤 | 元 | 552.90 | 7.00% | 38.70 |
四 | 稅金 | 元 | 591.60 | 3.22% | 19.05 |
合計(jì) | 610.65 |
從題意已知:①設(shè)計(jì)開挖量:3.1416×3.52×1700 = 65424m3
、谠试S超挖量:3.1416×(3.62 -3.52)×1700 = 3792m3
、凼┕じ郊恿空荚O(shè)計(jì)開挖量的3%
則標(biāo)底單價(jià)為:
[65424×(65.75+29.10)×(1+3%)+ 3792×(6.11+29.10)]/65424
=99.74元/m3
(2)該項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)底價(jià)格:設(shè)計(jì)斷面工程量×標(biāo)底價(jià)格
65424×99.74 = 6525390元
【造價(jià)工程師考試案例分析練習(xí)題及答案】相關(guān)文章:
2017造價(jià)工程師考試案例分析練習(xí)題及答案07-08
2017造價(jià)工程師考試案例分析(附答案)07-27
2017造價(jià)工程師考試案例分析預(yù)測(cè)題及答案08-09
2017造價(jià)工程師考試案例分析復(fù)習(xí)題及答案08-22
2017造價(jià)工程師考試案例分析模擬題及答案08-02
2017造價(jià)工程師案例分析考試模擬題及答案08-27
造價(jià)工程師考試案例分析模擬真題及答案201710-02
2017公路造價(jià)師考試案例分析練習(xí)題及答案06-28