- 相關(guān)推薦
華僑大學(xué)專業(yè)平均月薪排名
華僑大學(xué)專業(yè)平均月薪排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 土木工程 | 工學(xué) | 9072元 |
2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 8376元 |
3 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 8087元 |
4 | 生物工程 | 工學(xué) | 7248元 |
5 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 7049元 |
6 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 6998元 |
7 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 6919元 |
8 | 日語 | 文學(xué) | 6891元 |
9 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 6723元 |
10 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 6705元 |
11 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 6621元 |
12 | 工商管理 | 管理學(xué) | 6237元 |
13 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 6235元 |
14 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 6222元 |
15 | 法學(xué) | 法學(xué) | 6203元 |
16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 6133元 |
17 | 通信工程 | 工學(xué) | 6063元 |
18 | 英語 | 文學(xué) | 6052元 |
19 | 環(huán)境工程 | 工學(xué) | 5805元 |
20 | 漢語國際教育 | 文學(xué) | 5425元 |
21 | 機械工程 | 工學(xué) | 5385元 |
22 | 應(yīng)用化學(xué) | 理學(xué) | 5268元 |
23 | 物流管理 | 管理學(xué) | 5192元 |
24 | 信息與計算科學(xué) | 理學(xué) | 3696元 |
【華僑大學(xué)專業(yè)平均月薪排名】相關(guān)文章:
各專業(yè)平均月薪排名參考11-23
藥學(xué)專業(yè)排名08-02
熱門專業(yè)排名08-03
關(guān)于華僑大學(xué)的簡介11-29
就業(yè)的專業(yè)排名參考11-24
文科冷門專業(yè)排名09-06
文科熱門專業(yè)排名11-24
女生好的專業(yè)排名08-05
清華最好的專業(yè)排名07-21
延邊大學(xué)專業(yè)排名09-25