2017湖南大學文理科專業(yè)排名及分數(shù)線
2017湖南大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線
湖南大學優(yōu)勢專業(yè)是廣大高考考生和家長朋友們關心的問題,以下為大家整理出了湖南大學的重點專業(yè)和特色專業(yè),可以算是湖南大學優(yōu)勢專業(yè)了。
湖南大學優(yōu)勢專業(yè)由湖南大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 土木工程
2、 金融學
3、 車輛工程
4、 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
5、 機械設計制造及其自動化
6、 會計學
7、 電氣工程及其自動化
8、 建筑學
9、 經(jīng)濟學
10、 工業(yè)設計
11、 法學
12、 土建類
13、 電氣類
14、 材料科學與工程
15、 日語
16、 軟件工程
17、 自動化
18、 保險學
19、 給水排水工程
20、 財政學
湖南大學理科專業(yè)排名及分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
建筑學 | 2016 | 622 | 619 | 615 | 理科 | 一批 |
金融學類(理) | 2016 | 628 | 619 | 614 | 理科 | 一批 |
金融學類(包含金融學、金融(金融工程)、保險學) | 2016 | -- | 618 | -- | 理科 | 一批 |
土木類(包含土木工程、工程管理) | 2016 | -- | 616 | -- | 理科 | 一批 |
會計學(包括會計學、財務管理) | 2016 | -- | 616 | -- | 理科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 621 | 616 | 612 | 理科 | 一批 |
土木類 | 2016 | 630 | 615 | 608 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學類(包含經(jīng)濟學、財政學) | 2016 | -- | 614 | -- | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 620 | 614 | 610 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學(理) | 2016 | 616 | 614 | 613 | 理科 | 一批 |
統(tǒng)計學類(包含統(tǒng)計學、經(jīng)濟統(tǒng)計學) | 2016 | -- | 612 | -- | 理科 | 一批 |
機械類(高校專項) | 2016 | 612 | 612 | 611 | 理科 | 一批 |
統(tǒng)計學類 | 2016 | 612 | 612 | 612 | 理科 | 一批 |
給排水科學與工程 | 2016 | 616 | 612 | 609 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程 | 2016 | 614 | 610 | 608 | 理科 | 一批 |
土木類(高校專項) | 2016 | 610 | 610 | 609 | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學與工程類(包括環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 2016 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
信息安全(包含信息安全、信息安全(保密管理)) | 2016 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
數(shù)學類(包含信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學) | 2016 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 614 | 609 | 607 | 理科 | 一批 |
數(shù)學類 | 2016 | 621 | 609 | 604 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 613 | 609 | 606 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 615 | 609 | 606 | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學與工程類 | 2016 | 612 | 609 | 608 | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(理) | 2016 | 618 | 609 | 605 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | -- | 608 | -- | 理科 | 一批 |
工商管理(包含工商管理、市場營銷、財務管理(金融工 | 2016 | -- | 608 | -- | 理科 | 一批 |
軟件工程(包含軟件工程、數(shù)字媒體技術) | 2016 | -- | 608 | -- | 理科 | 一批 |
行政管理(理) | 2016 | 609 | 608 | 607 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 611 | 608 | 605 | 理科 | 一批 |
機械類 | 2016 | 620 | 608 | 604 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | 611 | 608 | 607 | 理科 | 一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 615 | 608 | 583 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2016 | 612 | 608 | 605 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 615 | 608 | 605 | 理科 | 一批 |
生物技術 | 2016 | 621 | 608 | 604 | 理科 | 一批 |
電子科學與技術(包含電子科學與技術、應用物理學) | 2016 | -- | 607 | -- | 理科 | 一批 |
日語 | 2016 | -- | 607 | -- | 理科 | 一批 |
日語(理) | 2016 | 607 | 607 | 607 | 理科 | 一批 |
電子科學與技術 | 2016 | 613 | 607 | 604 | 理科 | 一批 |
電子商務(包含電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) | 2016 | -- | 606 | -- | 理科 | 一批 |
法學(包含法學、政治學與行政學) | 2016 | -- | 606 | -- | 理科 | 一批 |
法學(理) | 2016 | 617 | 606 | 593 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化(高校專項) | 2016 | 607 | 606 | 604 | 理科 | 一批 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2016 | 607 | 606 | 604 | 理科 | 一批 |
測控技術與儀器 | 2016 | 607 | 606 | 605 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 608 | 606 | 604 | 理科 | 一批 |
電子商務 | 2016 | 611 | 606 | 603 | 理科 | 一批 |
能源與動力工程 | 2016 | 606 | 605 | 604 | 理科 | 一批 |
應用化學 | 2016 | 607 | 605 | 604 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 611 | 605 | 603 | 理科 | 一批 |
英語(理) | 2016 | 616 | 605 | 589 | 理科 | 一批 |
化學 | 2016 | 617 | 604 | 586 | 理科 | 一批 |
生物醫(yī)學工程 | 2016 | 608 | 604 | 603 | 理科 | 一批 |
電子信息工程(高校專項) | 2016 | 603 | 600 | 597 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術(高校專項) | 2016 | 601 | 600 | 598 | 理科 | 一批 |
工業(yè)設計 | 2016 | 611 | 599 | 584 | 理科 | 一批 |
新聞傳播學類(包含新聞學、廣告學) | 2016 | -- | 597 | -- | 理科 | 一批 |
新聞傳播學類(理) | 2016 | 605 | 597 | 583 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程(高校專項) | 2016 | 597 | 597 | 597 | 理科 | 一批 |
英語 | 2016 | -- | 596 | -- | 理科 | 一批 |
給排水科學與工程(高校專項) | 2016 | 605 | 596 | 587 | 理科 | 一批 |
通信工程(高校專項) | 2016 | 603 | 590 | 577 | 理科 | 一批 |
自動化(高校專項) | 2016 | 597 | 589 | 581 | 理科 | 一批 |
預科(理) | 2016 | 550 | 528 | 526 | 理科 | 一批 |
湖南大學文科專業(yè)排名及分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | -- | 606 | -- | 文科 | 一批 |
金融學類(包含金融學、金融(金融工程)、保險學) | 2016 | -- | 606 | -- | 文科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文) | 2016 | 609 | 606 | 603 | 文科 | 一批 |
金融學類(文) | 2016 | 608 | 606 | 604 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟學(文) | 2016 | 608 | 605 | 603 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | -- | 604 | -- | 文科 | 一批 |
英語(文) | 2016 | 603 | 603 | 603 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2016 | 603 | 603 | 603 | 文科 | 一批 |
行政管理(文) | 2016 | 603 | 602 | 602 | 文科 | 一批 |
新聞傳播學類(包含新聞學、廣告學) | 2016 | -- | 601 | -- | 文科 | 一批 |
新聞傳播學類(文) | 2016 | 606 | 601 | 598 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟學類(包含經(jīng)濟學、財政學) | 2016 | -- | 600 | -- | 文科 | 一批 |
日語 | 2016 | -- | 599 | -- | 文科 | 一批 |
日語(文) | 2016 | 599 | 598 | 597 | 文科 | 一批 |
歷史學 | 2016 | 598 | 598 | 598 | 文科 | 一批 |
法學(包含法學、政治學與行政學) | 2016 | -- | 595 | -- | 文科 | 一批 |
法學(文) | 2016 | 603 | 595 | 577 | 文科 | 一批 |
法學(高校專項) | 2016 | 586 | 586 | 586 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | -- | 583 | -- | 文科 | 一批 |
英語(高校專項) | 2016 | 579 | 579 | 579 | 文科 | 一批 |
金融學類(高校專項) | 2016 | 579 | 579 | 579 | 文科 | 一批 |
行政管理(高校專項) | 2016 | 577 | 577 | 577 | 文科 | 一批 |
漢語言文學(高校專項) | 2016 | 569 | 569 | 569 | 文科 | 一批 |
新聞傳播學類(高校專項) | 2016 | 559 | 559 | 559 | 文科 | 一批 |
預科(文) | 2016 | 544 | 538 | 523 | 文科 | 一批 |
【湖南大學文理科專業(yè)排名及分數(shù)線】相關文章:
湖南大學好的專業(yè)排名02-16
2017湖南大學專業(yè)排名情況10-11
貴州師范大學文理科專業(yè)排名及分數(shù)線06-21
2015年湖南大學排名08-10
2015就業(yè)率排名前十的文理科專業(yè)04-05
2017河南文理科分數(shù)線06-23