- 相關(guān)推薦
全國(guó)三本類學(xué)校排名
全國(guó)三本院校排名
名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 總分 辦學(xué)設(shè)施 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
1 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 網(wǎng)址省略
2 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40 網(wǎng)址省略
3 沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 遼寧 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68 網(wǎng)址省略
4 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17 網(wǎng)址省略
5 武漢大學(xué)東湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02 網(wǎng)址省略
6 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59 網(wǎng)址省略
7 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44 網(wǎng)址省略
8 武漢科技大學(xué)中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33 網(wǎng)址省略
9 西南大學(xué)育才學(xué)院 重慶 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31 網(wǎng)址省略
10 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15 網(wǎng)址省略
11 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92 網(wǎng)址省略
12 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 網(wǎng)址省略
13 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 網(wǎng)址省略
14 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 網(wǎng)址省略
15 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 網(wǎng)址省略
16 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 網(wǎng)址省略
17 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 網(wǎng)址省略
18 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 網(wǎng)址省略
19 華中師范大學(xué)漢口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 網(wǎng)址省略
20 江南大學(xué)太湖學(xué)院 江蘇 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 網(wǎng)址省略
21 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 網(wǎng)址省略
22 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 江蘇 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 網(wǎng)址省略
23 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 網(wǎng)址省略
【全國(guó)三本類學(xué)校排名】相關(guān)文章:
全國(guó)三本大學(xué)排名08-03
關(guān)于全國(guó)三本大學(xué)排名11-23
全國(guó)三本大學(xué)排名榜單08-03
江漢大學(xué)全國(guó)排名情況02-17
西南大學(xué)全國(guó)排名情況08-05
武漢大學(xué)專業(yè)在全國(guó)排名07-22
全國(guó)?圃盒E琶笕04-18
浙江大學(xué)全國(guó)排名情況08-05