- 相關(guān)推薦
2014年濱州學(xué)院招生計(jì)劃
濱州學(xué)院是2004年5月經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的一所省屬全日制綜合性普通本科院校,坐落在中國古代著名軍事家“兵圣”孫武的故鄉(xiāng)、富饒美麗的黃河三角洲腹地現(xiàn)代生態(tài)園林型城市——濱州市。學(xué)校實(shí)施“質(zhì)量立校”戰(zhàn)略。圍繞培養(yǎng)應(yīng)用型人才的目標(biāo),不斷優(yōu)化系(院)布局,調(diào)整學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu),創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,完善質(zhì)量保障體系,學(xué)生基礎(chǔ)理論知識和基本技能得到加強(qiáng),實(shí)踐能力和創(chuàng)新能力顯著提升。設(shè)有21個系(院),49個本科專業(yè)、38個?茖I(yè),初步形成了文、理、工、管、教、藝術(shù)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的專業(yè)格局;建有1個國家級“本科教學(xué)工程”綜合改革試點(diǎn)本科專業(yè)、1個國家級大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地、 2個省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、8個省級特色專業(yè)、23門省級精品課程。
非英語專業(yè)畢業(yè)生英語四、六級通過率分別保持在90%、40%左右,本科生考研升學(xué)率、畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)到43.6%、97%;2012年、2013年連續(xù)獲批“國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃”實(shí)施單位,獲得立項(xiàng)119項(xiàng),立項(xiàng)數(shù)量位居全省高校前列;學(xué)生參加大學(xué)生學(xué)科競賽、大學(xué)生研究訓(xùn)練計(jì)劃等,獲國家級項(xiàng)目和獎勵400余項(xiàng)、省部級項(xiàng)目和獎勵1200余項(xiàng),發(fā)表學(xué)術(shù)論文和作品500余篇,取得專利授權(quán)32項(xiàng)。
濱州學(xué)院2014年普通本科分專業(yè)招生計(jì)劃(山東省)
系(院) | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃 | 咨詢電話 |
政法系 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 30 | 0543-3190089 |
中文系 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文史 | 30 | 0543-3190092 |
歷史系 | 社會工作 | 文史 | 15 | 0543-3194829 |
歷史學(xué)(師范類) | 文史 | 15 | ||
外語系 | 英語(師范類) | 文史 | 20 | 0543-3190086 |
英語(師范類) | 理工 | 10 | ||
商務(wù)英語 | 文史 | 15 | ||
商務(wù)英語 | 理工 | 8 | ||
教師教育學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范類) | 文史 | 20 | 0543-3190085 |
小學(xué)教育(師范類) | 理工 | 10 | ||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 市場營銷 | 文史 | 5 | 0543-3196229 3191701 |
市場營銷 | 理工 | 10 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 35 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 35 | ||
工商管理類(中外合作辦學(xué))(中法合作、財(cái)務(wù)管理專業(yè)) | 文史 | 70 | ||
工商管理類(中外合作辦學(xué))(中法合作、財(cái)務(wù)管理專業(yè)) | 理工 | 30 | ||
電氣工程系 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 50 | 0543-3191190 |
光電工程系 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 25 |
0543-3190098 3194690 3191692 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 25 | ||
化學(xué)工程系 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 25 | 0543-3195016 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 46 | ||
能源化學(xué)工程 | 理工 | 25 | ||
機(jī)電工程系 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工 | 40 | 0543-3185337 |
車輛工程 | 理工 | 28 | ||
建筑工程系 | 土木工程 | 理工 | 25 | 0543-3190099 3194787 |
生命科學(xué)系 | 生物技術(shù) | 理工 | 15 | 0543-3190096 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 33 | ||
數(shù)學(xué)系 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理工 | 35 | 0543-3190178 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 25 | ||
信息工程系 | 通信工程 | 理工 | 30 | 0543-3190095 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 理工 | 25 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 25 | ||
資源環(huán)境系 | 油氣儲運(yùn)工程 | 理工 | 20 | 0543-3191865 |
環(huán)境工程 | 理工 | 20 | ||
安全工程(說明:化工安全方向) | 理工 | 20 | ||
飛行學(xué)院 | 飛行技術(shù)(說明:安全方向) | 文史 | 7 | 0543-3191727 |
飛行技術(shù)(說明:安全方向) | 理工 | 28 | ||
飛行技術(shù)(說明:駕駛方向) | 文史 | 21 | ||
飛行技術(shù)(說明:駕駛方向) | 理工 | 84 | ||
交通運(yùn)輸(說明:民航機(jī)務(wù)工程方向,男生) | 理工 | 35 | ||
交通運(yùn)輸(說明:空中交通管理與簽派方向,男生) | 理工 | 35 | ||
交通運(yùn)輸(說明:機(jī)場運(yùn)行與管理) | 理工 | 35 | ||
美術(shù)系 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 120 | 0543-3190054 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 45 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 45 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 45 | ||
音樂系 | 音樂學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 120 | 0543-3190101 |
舞蹈學(xué)(男生、師范類) | 藝術(shù)(文) | 10 | ||
舞蹈學(xué)(女生、師范類) | 藝術(shù)(文) | 30 | ||
體育系 | 舞蹈學(xué)(說明:體育舞蹈方向、男生、師范類) | 藝術(shù)(文) | 11 | 0543-3190093 |
舞蹈學(xué)(說明:體育舞蹈方向、女生、師范類) | 藝術(shù)(文) | 11 | ||
舞蹈學(xué)(說明:健美操方向、男生、師范類) | 藝術(shù)(文) | 10 | ||
舞蹈學(xué)(說明:健美操方向、女生、師范類) | 藝術(shù)(文) | 10 | ||
舞蹈學(xué)(說明:體育舞蹈方向、男生、師范類) | 藝術(shù)(理) | 5 | ||
舞蹈學(xué)(說明:體育舞蹈方向、女生、師范類) | 藝術(shù)(理) | 5 | ||
舞蹈學(xué)(說明:健美操方向、男生、師范類) | 藝術(shù)(理) | 4 | ||
舞蹈學(xué)(說明:健美操方向、女生、師范類) | 藝術(shù)(理) | 4 | ||
體育教育(師范類) | 體育(理) | 135 | ||
合計(jì) | 1750 |
|
濱州學(xué)院校園占地1970畝,校舍面積42.5萬平方米,固定資產(chǎn)總值12.5億元。設(shè)有19個實(shí)驗(yàn)中心(室),其中2個為省級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.25億元。圖書館紙質(zhì)圖書150萬冊,電子圖書100萬冊,中外文紙質(zhì)期刊1882種,電子期刊17684種。面向全國22個省(區(qū)、市)招生,學(xué)校實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略。實(shí)施“增博計(jì)劃”、“教師教學(xué)能力提升工程”,引育并舉,努力建設(shè)師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、適應(yīng)應(yīng)用型人才培養(yǎng)要求的教師隊(duì)伍。
現(xiàn)有教職工1271人,其中,博士生導(dǎo)師3人、碩士生導(dǎo)師29人,教授51人、副教授207人,博士70人、碩士783人;有省級教學(xué)團(tuán)隊(duì)4個、山東省教學(xué)名師7人、山東省優(yōu)秀教師6名、山東省高校首席專家2人。聘有8名院士擔(dān)任學(xué)校名譽(yù)院長、顧問或客座教授,面向“985”、“211”工程大學(xué)和國家重點(diǎn)科研院所聘任客座教授、兼職教授80余名,聘請具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的兼職教師193人。
濱州學(xué)院2014年普通專科分專業(yè)招生計(jì)劃(山東省)
系(院) | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃 | 咨詢電話 |
政法系 | 法律事務(wù) | 文史 | 140 | 0543-3190089 |
中文系 | 文秘 | 文史 | 40 | 0543-3190092 |
語文教育(師范類) | 文史 | 80 | ||
歷史系 | 社會工作 | 文史 | 40 | 0543-3194829 |
外語系 | 商務(wù)英語 | 文史 | 100 | 0543-3190086 |
英語教育(師范類) | 文史 | 50 | ||
教師教育學(xué)院 | 初等教育(師范類) | 文史 | 50 | 0543-3190085 |
初等教育(師范類) | 理工 | 30 | ||
學(xué)前教育(師范類) | 文史 | 80 | ||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 會計(jì)電算化 | 文史 | 120 | 0543-3196229 3191701 |
會計(jì)電算化 | 理工 | 120 | ||
市場營銷 | 文史 | 90 | ||
市場營銷 | 理工 | 70 | ||
工商企業(yè)管理 | 文史 | 120 | ||
旅游管理 | 文史 | 80 | ||
電氣工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 理工 | 150 | 0543-3191190 |
光電工程系 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 120 |
0543-3190098 3194690 3191692 |
化學(xué)工程系 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理工 | 100 | 0543-3195016 |
機(jī)電工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 150 | 0543-3185337 |
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 120 | 0543-3190099 3194787 |
生命科學(xué)系 | 園藝技術(shù) | 理工 | 80 | 0543-3190096 |
生物制藥技術(shù) | 理工 | 40 | ||
信息工程系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 90 | 0543-3190095 |
軟件技術(shù) | 理工 | 90 | ||
資源環(huán)境系 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) | 理工 | 70 | 0543-3191865 |
美術(shù)系 | 美術(shù)教育(師范類) | 藝術(shù)(文) | 50 | 0543-3190054 |
音樂系 | 音樂教育(師范類) | 藝術(shù)(文) | 30 | 0543-3190101 |
合計(jì) | 2300 |
附件下載:濱州學(xué)院2014年山東省外分專業(yè)招生計(jì)劃.xls
【濱州學(xué)院招生計(jì)劃】相關(guān)文章:
2017年濱州醫(yī)學(xué)院成人高考招生簡章08-18