- 相關(guān)推薦
2014年呂梁學(xué)院招生計劃
呂梁學(xué)院是一所省屬地方性全日制普通本科院校,坐落于晉西新興城市呂梁市。呂梁是華夏文明重要發(fā)祥地之一,是著名的革命老區(qū)、資源富區(qū)和發(fā)展新區(qū),具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的發(fā)展前景。近年來,學(xué)校大力實施“四三二一”發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)一步構(gòu)建具有地方特色的本科教育教學(xué)體系,積極探索服務(wù)地方經(jīng)濟、社會發(fā)展的新型辦學(xué)模式,辦學(xué)質(zhì)量、辦學(xué)水平和辦學(xué)效益得到快速提升。學(xué)校先后獲得山西省“教學(xué)改革先進(jìn)單位”、“教學(xué)管理先進(jìn)單位”、“大學(xué)生思想政治教育先進(jìn)集體”、“‘育人杯’先進(jìn)集體”等榮譽稱號,連續(xù)14年被山西省委省政府評為“省級文明單位”。
學(xué),F(xiàn)有三個校區(qū),環(huán)境典雅,交通便利,總占地面積1273.46畝,建筑面積45.7萬平方米。圖書館藏有紙質(zhì)圖書116.7萬冊,電子圖書55余萬冊,各種期刊1000余種,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值9770余萬元。現(xiàn)有各類教師938人,其中教授、副教授221人,具有博士、碩士學(xué)位的教師349人。
學(xué)校設(shè)有31個本科專業(yè)和30個專科專業(yè)(本年度14個?茖I(yè)招生),已基本建立了以工科為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、與地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展對接互動的學(xué)科專業(yè)體系,形成了以本科教育為主,本科教育、?平逃⒊扇死^續(xù)教育并舉的辦學(xué)格局。
呂梁學(xué)院2014年分類別、分專業(yè)招生計劃
學(xué)校及專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 招生計劃數(shù) | |||
合計 | 普通高考 | 專升本 | 對口升學(xué) | |||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 4 | 本科 | 文史 | 240 | 160 | 80 | |
新聞學(xué) | 文史 | 4 | 本科 | 文史 | 160 | 80 | 80 | |
思想政治教育 | 文史 | 4 | 本科 | 文史 | 200 | 160 | 40 | |
英語 | 文理兼收 | 4 | 本科 | 文理兼收 | 240 | 120 | 120 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 160 | 80 | |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 240 | ||
生物科學(xué) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 240 | ||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 80 | 80 | 80 |
歷史學(xué) | 文史 | 4 | 本科 | 文史 | 240 | 200 | 40 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 160 | ||
采礦工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 80 | 80 | |
采礦工程(煤層氣方向) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
安全工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 160 | ||
電子信息工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 80 | 80 | |
物理學(xué)(綠色能源技術(shù)方向) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 160 | ||
物理學(xué)(光電器件及其應(yīng)用方向) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
財務(wù)管理 | 文理兼收 | 4 | 本科 | 文理兼收 | 240 | 60 | 80 | 100 |
會計學(xué) | 文理兼收 | 4 | 本科 | 文理兼收 | 160 | 160 | ||
財務(wù)管理(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 文理兼收 | 4 | 本科 | 文理兼收 | 240 | 240 | ||
學(xué)前教育 | 文史 | 4 | 本科 | 文史 | 200 | 140 | 60 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 文理兼收 | 4 | 本科 | 文理兼收 | 80 | 80 | ||
土木工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 80 | 80 | 80 |
測繪工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
建筑學(xué) | 理工 | 5 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 5 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||
工程管理 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 80 | 80 | 80 |
軟件工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
化學(xué) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
材料化學(xué) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 80 | 80 | |
冶金工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 280 | 160 | 40 | 80 |
體育教育 | 體育 | 4 | 本科 | 體育 | 200 | 120 | 80 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 本科 | 藝術(shù) | 180 | 120 | 60 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 本科 | 藝術(shù) | 180 | 120 | 60 | |
新聞采編與制作 | 文理兼收 | 3 | ? | 文理兼收 | 80 | 80 | ||
園林技術(shù) | 文理兼收 | 3 | 專科 | 文理兼收 | 100 | 100 | ||
畜牧獸醫(yī) | 理工 | 3 | ? | 理工 | 80 | 80 | ||
財務(wù)管理 | 文理兼收 | 3 | 專科 | 文理兼收 | 80 | 80 | ||
會計電算化 | 理工 | 3 | ? | 理工 | 80 | 80 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 理工 | 3 | ? | 理工 | 80 | 80 | ||
合計 | 6500 | 4700 | 1300 | 500 |
【呂梁學(xué)院招生計劃】相關(guān)文章:
2014年呂梁學(xué)院排名02-05
2014年呂梁市中考招生政策06-27
2014年西昌學(xué)院招生計劃07-28
2014年巢湖學(xué)院招生計劃01-06
2014年濱州學(xué)院招生計劃04-17
2014年懷化學(xué)院招生計劃06-09
2014年燕京理工學(xué)院招生計劃05-05