TIMES醫(yī)學(xué)和相關(guān)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
TIMES醫(yī)學(xué)和相關(guān)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
20XX年專(zhuān)業(yè)排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 學(xué)生滿(mǎn)意度 | 科研評(píng)估 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生就業(yè)率 | 總分 |
1 | 格拉斯哥大學(xué),Glasgow | 85 | 0.9 | 470 | n/a | 100 |
2 | 阿斯頓大學(xué),Aston | 90 | 0.8 | 417 | 94 | 99.7 |
3 | 劍橋大學(xué),Cambridge | 87 | n/a | 630 | 83 | 97.2 |
4 | 斯凱萊德大學(xué),Strathclyde | 91 | 0.9 | 434 | 72 | 96.5 |
4 | 卡地夫大學(xué),Cardiff | 82 | 1 | 425 | 93 | 96.5 |
6 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué),Newcastle | 87 | 0.9 | 447 | 75 | 95.5 |
7 | 蘭卡斯特大學(xué),Lancaster | 89 | 1 | 371 | 75 | 93.8 |
8 | 利茲大學(xué),Leeds | 78 | 1.1 | 359 | 96 | 93.7 |
9 | 曼徹斯特大學(xué),Manchester | 79 | 0.9 | 435 | 86 | 93.2 |
10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院,UCL | 81 | 1.1 | 415 | 78 | 93 |
11 | 謝菲爾德大學(xué),Sheffield | 84 | 0.9 | 411 | 76 | 92.5 |
12 | 樸茨茅斯大學(xué),Portsmouth | 80 | 0.9 | 334 | 96 | 91.5 |
13 | 諾丁漢大學(xué),Nottingham | 82 | 0.6 | 373 | 92 | 90.6 |
14 | 基爾大學(xué),Keele | 88 | 0.7 | 369 | 74 | 90.2 |
15 | ?巳卮髮W(xué),Exeter | 69 | 0.9 | 416 | 98 | 89.7 |
16 | 牛津布魯克斯大學(xué),Oxford Brookes | 86 | 0.5 | 375 | 80 | 89.4 |
17 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué),Glasgow Caledonian | 79 | 0.9 | 407 | 75 | 89 |
18 | 羅伯特高登大學(xué),Robert Gordon | 81 | 0.3 | 406 | 88 | 88 |
19 | 南安普頓大學(xué),Southampton | 78 | 0.3 | 425 | 90 | 87.2 |
20 | 西英格蘭大學(xué),UWE | 78 | 1 | 311 | 83 | 86.8 |
21 | 布拉德福德大學(xué),Bradford | 78 | 0.5 | 374 | 89 | 86.7 |
22 | 伯明翰大學(xué),Birmingham | 85 | n/a | 430 | 79 | 86.6 |
23 | 赫爾大學(xué),Hull | 79 | 1 | n/a | 69 | 86.3 |
24 | 利物浦大學(xué),Liverpool | 75 | 0.6 | 344 | 93 | 86.2 |
25 | 東英吉利大學(xué),UEA | 84 | 0.2 | 374 | 84 | 85.9 |
25 | 安格里亞魯斯金大學(xué),Anglia Ruskin | 84 | 0.3 | 371 | 81 | 85.9 |
25 | 格拉摩根大學(xué),Glamorgan | 83 | 0 | 354 | 96 | 85.9 |
28 | 諾森比亞大學(xué),Northumbria | 82 | 0.4 | 358 | 80 | 85.3 |
29 | 蒂賽德大學(xué),Teesside | 84 | 0.2 | 366 | 80 | 85 |
30 | 斯旺西大學(xué),Swansea | 69 | 1 | 374 | 84 | 84.8 |
31 | 杜倫大學(xué),Durham | 86 | n/a | 405 | 74 | 84.7 |
32 | 阿爾斯特大學(xué),Ulster | 81 | 0.9 | 349 | 62 | 84.3 |
33 | 赫特福德大學(xué),Hertfordshire | 78 | 0.8 | 315 | 77 | 83.9 |
34 | 城市大學(xué)'>倫敦城市大學(xué),City | 72 | 0.5 | 354 | 90 | 83.6 |
35 | 班戈大學(xué),Bangor | 80 | n/a | 296 | 100 | 83 |
36 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué),Sheffield Hallam | 79 | 0.3 | 343 | 84 | 82.7 |
37 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院,KCL | 74 | 0.5 | 380 | 80 | 82.4 |
38 | 布魯內(nèi)爾大學(xué),Brunel | 77 | 0.5 | 359 | 76 | 82.1 |
39 | 伯恩茅斯大學(xué),Bournemouth | 80 | n/a | 351 | 85 | 81.3 |
40 | 考文垂大學(xué),Coventry | 80 | 0.2 | 314 | 80 | 80.3 |
40 | 布萊頓大學(xué),Brighton | 80 | 0.2 | 317 | 82 | 80.3 |
42 | 肯特大學(xué),Kent | 80 | 0.5 | 321 | 64 | 79.6 |
43 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué),Central Lancashire | 83 | 0.4 | 316 | 59 | 78.8 |
44 | 城市大學(xué)'>曼徹斯特城市大學(xué),Manchester Metropolitan | 74 | 0.4 | 343 | 76 | 78.7 |
45 | 雷丁大學(xué),Reading | 75 | n/a | 400 | 76 | 78.5 |
46 | 埃塞克斯大學(xué),Essex | 79 | n/a | 321 | 79 | 78.3 |
47 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué),LJMU | 76 | 0.4 | 316 | 73 | 78 |
48 | 普利茅斯大學(xué),Plymouth | 76 | 0.1 | 319 | 80 | 77.6 |
48 | 德蒙福特大學(xué),De Montfort | 78 | 0.4 | 277 | 74 | 77.6 |
48 | 威斯敏斯特大學(xué),Westminster | 71 | 0.6 | 300 | 79 | 77.6 |
51 | 龍比亞大學(xué),Napier | 76 | 0.2 | n/a | 78 | 77.4 |
52 | 薩爾福大學(xué),Salford | 74 | 0.5 | 293 | 74 | 77.1 |
52 | 威爾士大學(xué)卡地夫?qū)W院,UWIC | 78 | 0.3 | 324 | 68 | 77.1 |
52 | 林肯大學(xué),Lincoln | 84 | 0.1 | 264 | 70 | 77.1 |
52 | St Mary's University College | 84 | n/a | 306 | 67 | 77.1 |
56 | 諾丁漢特倫特大學(xué),NTU | 72 | 0.9 | 307 | 59 | 77 |
57 | 東倫敦大學(xué),UEL | 78 | 0.5 | 227 | 76 | 76.9 |
58 | 瑪格麗特女王大學(xué),Queen Margaret | 77 | 0.1 | 367 | 69 | 76.7 |
59 | 米德塞斯大學(xué),Middlesex | 72 | 0.4 | 229 | 89 | 76.2 |
60 | 哈德斯菲爾德大學(xué),Huddersfield | 81 | n/a | 277 | 74 | 76.1 |
60 | 布里斯托大學(xué),Bristol | 67 | n/a | 382 | 86 | 76.1 |
62 | 哥比亞大學(xué),Cumbria | 73 | 0 | 291 | 88 | 75.6 |
63 | 切斯特大學(xué),Chester | 83 | 0.2 | 275 | 64 | 75.5 |
64 | 伯明翰城市大學(xué),BCU | 76 | n/a | 296 | 79 | 75.4 |
65 | 倫敦都市大學(xué),London Metropolitan | 76 | 0.4 | 271 | 68 | 74.8 |
66 | Kingston St George's | 70 | n/a | 354 | 77 | 74.1 |
67 | 西蘇格蘭大學(xué),West of Scotland | 78 | 0.7 | 276 | 46 | 73.6 |
68 | 約克圣約翰大學(xué),York St John | 79 | 0.1 | 302 | 63 | 73.5 |
69 | 格林威治大學(xué),Greenwich | 78 | n/a | 262 | 73 | 73.4 |
70 | 利茲城市大學(xué),Leeds Metropolitan | 78 | 0.1 | 306 | 61 | 73.1 |
71 | 德比大學(xué),Derby | 75 | n/a | 276 | 75 | 72.8 |
72 | 北安普頓大學(xué),Northampton | 71 | 0.2 | 255 | 79 | 72.5 |
73 | University College Plymouth St Mark and St John | 68 | n/a | 382 | 67 | 71.8 |
74 | 坎特伯雷大學(xué),Canterbury | 66 | 0.1 | 252 | 91 | 71.5 |
75 | 貝德福德大學(xué),Bedfordshire | 71 | n/a | 224 | 86 | 71.3 |
76 | 桑德蘭大學(xué),Sunderland | 79 | 0.2 | 287 | 44 | 69.2 |
77 | University College Birmingham | 77 | n/a | 222 | 47 | 64.6 |
78 | 阿伯泰鄧迪大學(xué),Abertay Dunde | n/a | 0.1 | 247 | 50 | 63.2 |
【TIMES醫(yī)學(xué)和相關(guān)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
2015TIMES英國(guó)大學(xué)最佳醫(yī)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)排名04-03
關(guān)于TIMES建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)排名06-24
最新TIMES工程學(xué)專(zhuān)業(yè)排名06-25
關(guān)于TIMES獸醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)的排名04-03
2017年 TIMES凱爾特研究學(xué)專(zhuān)業(yè)排名04-02
2015年TIMES建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)排名11-02
關(guān)于TIMES英國(guó)大學(xué)的排名最佳醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名03-16