往年河南濮陽中考分?jǐn)?shù)線參考
2015年河南濮陽中考分?jǐn)?shù)線
單位 | 普通生 | 音體美特長生 | ||||
統(tǒng)招生線 | 擇校生線 | 統(tǒng)招生線 | 擇校生線 | |||
市一高 | 576 | 546 | 494.5 | 470.5 | ||
市二高 | 轉(zhuǎn)報生最低控制線為400分 | |||||
市外高 | 498.5 | 467.5 | 美術(shù)特長生·統(tǒng)招線 | 美術(shù)特長生·擇校線 | 體育特長生·統(tǒng)招線 | 體育特長生·擇校線 |
428 | 426.5 | 386.5 | 379.5 | |||
市綜合高中 | 最低控制分?jǐn)?shù)線300分 | |||||
市元龍高級中學(xué) | 分?jǐn)?shù)線暫定450分 | |||||
濮陽外國語實驗學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線暫定400分 | |||||
創(chuàng)新高級中學(xué) | 分?jǐn)?shù)線暫定300分 |
【往年河南濮陽中考分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章: