初一數(shù)學(xué)上冊(cè)的應(yīng)用題
初一數(shù)學(xué)上冊(cè)的應(yīng)用題
1、運(yùn)送29.5噸煤,先用一輛載重4噸的汽車運(yùn)3次,剩下的用一輛載重為2.5噸的`貨車運(yùn)。還要運(yùn)幾次才能完?
還要運(yùn)x次才能完 29.5-3*4=2.5x 17.5=2.5x x=7 還要運(yùn)7次才能完
2、一塊梯形田的面積是90平方米,上底是7米,下底是11米,它的高是幾米? 它的高是x米 x(7+11)=90*2 18x=180 x=10 它的高是10米
3、某車間計(jì)劃四月份生產(chǎn)零件5480個(gè)。已生產(chǎn)了9天,再生產(chǎn)908個(gè)就能完成生產(chǎn)計(jì)劃,這9天中平均每天生產(chǎn)多少個(gè)? 這9天中平均每天生產(chǎn)x個(gè) 9x+908=5408 9x=4500 x=500 這9天中平均每天生產(chǎn)500個(gè)
4、甲乙兩車從相距272千米的兩地同時(shí)相向而行,3小時(shí)后兩車還相隔17千米。甲每小時(shí)行45千米,乙每小時(shí)行多少千米? 乙每小時(shí)行x千米 3(45+x)+17=272 3(45+x)=255 45+x=85 x=40 乙每小時(shí)行40千米
5、某校六年級(jí)有兩個(gè)班,上學(xué)期級(jí)數(shù)學(xué)平均成績(jī)是85分。已知六(1)班40人,平均成績(jī)?yōu)?7.1分;六(2)班有42人,平均成績(jī)是多少分? 平均成績(jī)是x分 40*87.1+42x=85*82 3484+42x=6970 42x=3486 x=83 平均成績(jī)是83分
6、學(xué)校買來(lái)10箱粉筆,用去250盒后,還剩下550盒,平均每箱多少盒? 平均每箱x盒 10x=250+550 10x=800 x=80 平均每箱80盒
7、四年級(jí)共有學(xué)生200人,課外活動(dòng)時(shí),80名女生都去跳繩。男生分成5組去踢足球,平均每組多少人? 平均每組x人 5x+80=200 5x=160 x=32 平均每組32人
8、食堂運(yùn)來(lái)150千克大米,比運(yùn)來(lái)的面粉的3倍少30千克。食堂運(yùn)來(lái)面粉多少千克? 食堂運(yùn)來(lái)面粉x千克 3x-30=150 3x=180 x=60 食堂運(yùn)來(lái)面粉60千克
9、果園里有52棵桃樹(shù),有6行梨樹(shù),梨樹(shù)比桃樹(shù)多20棵。平均每行梨樹(shù)有多少棵? 平均每行梨樹(shù)有x棵 6x-52=20 6x=72 x=12 平均每行梨樹(shù)有12棵
【初一數(shù)學(xué)上冊(cè)的應(yīng)用題】相關(guān)文章:
初一上冊(cè)應(yīng)用題與答案01-19
初一上冊(cè)應(yīng)用題及答案01-27
初一數(shù)學(xué)精選應(yīng)用題04-03
初一數(shù)學(xué)應(yīng)用題精選04-01
初一數(shù)學(xué)應(yīng)用題練習(xí)04-03
初一數(shù)學(xué)應(yīng)用題大全01-26
初一數(shù)學(xué)趣味應(yīng)用題10-05